一、重要提示
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次半年報的董事會會議。
沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
公司負責人陸志寶、主管會計工作負責人俞建利及會計機構負責人(會計主管人員)俞建利聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況
(一)基本情況簡介
A股簡稱 | 棟梁新材 | |
A股代碼 | 002082 | |
上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | |
董事會秘書 | 證券事務代表 | |
姓名 | 袁嘉懿 | 倪潔 |
聯系地址 | 浙江省湖州市織里鎮棟梁路 | 浙江省湖州市織里鎮棟梁路 |
電話 | 0572-3158810 | 0572-2699791 |
傳真 | 0572-2699765 | 0572-2699765 |
電子信箱 | yuanjiayicathy@163.com | nijie0572@163.com |
(二)主要財務數據和指標
1、主要會計數據和財務指標
以前報告期財務報表是否發生了追溯調整
是 否
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(元) | 1,586,238,887.54 | 1,446,291,352.18 | 9.68% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 1,043,043,903.95 | 1,046,881,910.19 | -0.37% |
股本(股) | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 4.38 | 4.4 | -0.45% |
資產負債率(%) | 33.65% | 27.12% | 6.53% |
報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業總收入(元) | 5,504,141,477.60 | 4,649,053,996.96 | 18.39% |
營業利潤(元) | 59,840,877.82 | 113,044,767.42 | -47.06% |
利潤總額(元) | 60,456,212.59 | 112,883,160.15 | -46.44% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 43,761,993.76 | 86,849,901.14 | -49.61% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 42,428,180.45 | 85,529,654.05 | -50.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.36 | -50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.18 | 0.36 | -50% |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.13% | 9.03% | -4.9% |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 4% | 8.9% | -4.9% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 125,520,321.93 | -23,541,745.49 | 633.18% |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) | 0.53 | -0.1 | 630% |
報告期末公司前主要會計數據和財務指標的說明(如有追溯調整,請填寫調整說明)
1、報告期內,營業利潤、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤分別比上年同期下降47.06%、46.44%、49.61%,主要以下原因:1)受國際國內宏觀經濟形勢持續惡化影響,行業需求量下降以及競爭加劇,公司主導產品之一印刷用鋁板基2012年上半年銷售量同比下降;同時,公司印刷用鋁板基產品銷售價格采用“提貨時主要原材料(鋁錠)價格+加工費”的定價模式,2012年上半年鋁錠現貨價格持續下跌,降低該產品盈利水平。2)公司新建“年產五萬噸節能鋁合金型材項目”陸續完工和投入生產,但由于公司主導產品鋁合金建筑型材2012年上半年產銷量與上年同期基本持平,導致固定費用以及產品的單位模具費用、能耗成本等有較大幅度上升,降低了產品噸毛利水平。
2、報告期內,經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增長633.18%,主要以下原因:本期公司經營性應收項目的增加較上年同期有較大幅度的下降(主要系應收票據余額同比大幅下降),同時本期經營性應付項目的增加較上年同期大幅上升,導致經營活動產生的現金流量凈額同比大幅上升。
2、非經常性損益項目
適用 不適用
非經常性損益項目 | 年初到報告期末金額(元) | 說明 |
非流動資產處置損益 | 77,691.94 | |
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 1,473,134.02 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 368,520.07 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
少數股東權益影響額 | -105,696.21 | |
所得稅影響額 | -479,836.51 | |
合計 | 1,333,813.31 | -- |
3、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
適用 不適用
4、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
適用 不適用
三、股本變動及股東情況
(一)股本變動情況表
適用 不適用
本次變動前 | 本次變動增減(+,-) | 本次變動后 | |||||||
數量 | 比例(%) | 發行新股 | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | 數量 | 比例(%) | |
一、有限售條件股份 | 79,896,771 | 33.57% | -10,241,058 | -10,241,058 | 69,655,713 | 29.27% | |||
1、國家持股 | |||||||||
2、國有法人持股 | |||||||||
3、其他內資持股 | 0 | 0% | |||||||
其中:境內法人持股 | |||||||||
境內自然人持股 | 0 | 0% | |||||||
4、外資持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5.高管股份 | 79,896,771 | 33.57% | -10,241,058 | -10,241,058 | 69,655,713 | 29.27% | |||
二、無限售條件股份 | 158,103,229 | 66.43% | 10,241,058 | 10,241,058 | 168,344,287 | 70.73% | |||
1、人民幣普通股 | 158,103,229 | 66.43% | 10,241,058 | 10,241,058 | 168,344,287 | 70.73% | |||
2、境內上市的外資股 | |||||||||
3、境外上市的外資股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份總數 | 238,000,000.00 | 100% | 0 | 0 | 238,000,000.00 | 100% |
(二)前10名股東、前10名無限售條件股東/流通股股東持股情況表
前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
股東總數 | 33,053 | |||||
前十名股東持股情況 | ||||||
股東名稱(全稱) | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股總數 | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結情況 | |
股份狀態 | 數量 | |||||
陸志寶 | 境內自然人 | 18.88% | 44,943,360 | 33,707,520 | ||
宋鐵和 | 境內自然人 | 6.01% | 14,300,160 | 10,725,120 | ||
沈百明 | 境內自然人 | 5.36% | 12,761,882 | 6,380,941 | ||
徐引生 | 境內自然人 | 4.83% | 11,496,020 | 5,748,010 | ||
湖州市織里鎮資產經營有限公司 | 境內非國有法人 | 4.6% | 10,957,800 | 質押 | 10,957,800 | |
周國旗 | 境內自然人 | 2.86% | 6,809,600 | |||
俞紀文 | 境內自然人 | 2.79% | 6,639,700 | 4,979,775 | ||
中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 其他 | 1.55% | 3,683,612 | |||
楊金榮 | 境內自然人 | 0.52% | 1,225,728 | 919,296 | ||
曲曉瓏 | 境內自然人 | 0.47% | 1,121,920 | 560,960 | ||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類及數量 | ||||
種類 | 數量 | |||||
陸志寶 | 11,235,840 | A股 | 11,235,840 | |||
湖州市織里鎮資產經營有限公司 | 10,957,800 | A股 | 10,957,800 | |||
周國旗 | 6,809,600 | A股 | 6,809,600 | |||
沈百明 | 6,380,941 | A股 | 6,380,941 | |||
徐引生 | 5,748,010 | A股 | 5,748,010 | |||
中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 3,683,612 | A股 | 3,683,612 | |||
宋鐵和 | 3,575,040 | A股 | 3,575,040 | |||
俞紀文 | 1,659,925 | A股 | 1,659,925 | |||
常雙軍 | 1,011,625 | A股 | 1,011,625 | |||
曲曉瓏 | 560,960 | A股 | 560,960 | |||
上述股東關聯關系或(及)一致行動人的說明 | 1、公司前十名股東中不存在關聯關系或一致行動的關系。2、公司未知前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關系或一致行動的關系,以及前十名股東與前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關系或一致行動的關系。 |
(三)控股股東及實際控制人變更情況
適用 不適用
四、董事、監事和高級管理人員情況
(一)董事、監事和高級管理人員持股變動
姓名 | 職務 | 期初持股數(股) | 本期增持股份數量(股) | 本期減持股份數量(股) | 期末持股數(股) | 其中:持有限制性股票數量(股) | 期末持有股票期權數量(股) | 變動原因 |
陸志寶 | 董事長 | 44,943,360 | 0 | 0 | 44,943,360 | 33,707,520 | 0 | 無變動 |
陸勛偉 | 總經理;董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動 |
宋鐵和 | 董事 | 14,300,160 | 0 | 0 | 14,300,160 | 10,725,120 | 0 | 無變動 |
潘云初 | 董事 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 10,800 | 0 | 無變動 |
朱建新 | 董事 | 910,959 | 0 | 0 | 910,959 | 683,219 | 0 | 無變動 |
周軍強 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動 |
盧存詒 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動 |
文獻軍 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動 |
許宏印 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動 |
李榮方 | 監事 | 1,101,440 | 0 | 0 | 1,101,440 | 826,080 | 0 | 無變動 |
陳阿泉 | 監事 | 1,091,440 | 0 | 0 | 1,091,440 | 818,580 | 0 | 無變動 |
徐澤 | 監事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動 |
俞建利 | 財務總監 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動 |
袁嘉懿 | 副總經理;董事會秘書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動 |
五、董事會報告
(一)主營業務分行業、產品情況表
單位:元
主營業務分行業情況 | ||||||
分行業 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率(%) | 營業收入比上年同期增減(%) | 營業成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
有色金屬貿易 | 4,398,409,590.06 | 4,389,358,318.04 | 0.21% | 28.39% | 28.45% | -0.04% |
有色金屬加工 | 1,101,570,639.79 | 989,415,318.80 | 10.18% | -9.33% | -6.46% | -2.76% |
主營業務產品情況 | ||||||
分產品 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率(%) | 營業收入比上年同期增減(%) | 營業成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
鋁錠/鋁棒 | 3,637,473,252.49 | 3,628,997,903.65 | 0.23% | 21.85% | 21.87% | -0.02% |
型材 | 685,542,705.25 | 604,360,121.88 | 11.84% | -5.54% | -1.02% | -4.03% |
板材 | 400,272,114.17 | 373,825,861.65 | 6.61% | -15.76% | -14.24% | -1.66% |
粉末涂料 | 14,890,397.65 | 10,646,473.19 | 28.5% | 6.7% | 3.56% | 2.16% |
銅/鋅等貿易及其他 | 761,801,760.29 | 760,943,276.47 | 0.11% | 72.84% | 72.74% | 0.05% |
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明
報告期內,毛利率未發生重大變化。
(二)主營業務分地區情況
單位:元
地區 | 營業收入 | 營業收入比上年同期增減(%) |
國內 | 5,479,420,012.06 | 18.79% |
國外 | 20,560,217.79 | -26.58% |
(三)主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
適用 不適用
(四)主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
適用 不適用
(五)利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析
適用 不適用
(六)募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對照表
適用 不適用
2、變更募集資金投資項目情況表
適用 不適用
(七)董事會下半年的經營計劃修改計劃
適用 不適用
(八)對2012年1-9月經營業績的預計
2012年1-9月預計的經營業績情況:歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 | -60% | 至 | -30% |
2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間(萬元) | 5,104.41 | 至 | 8,932.71 |
2011年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 127,610,193.85 | ||
業績變動的原因說明 | 受國際國內宏觀經濟形勢持續惡化影響,行業需求量下降以及競爭加劇,印刷用鋁板基產品銷售量和銷售利潤同比下降;鋁合金型材產品銷售量預計小幅增長,但新投產生產線在未達產情況下導致固定費用以及產品的單位模具費用、能耗成本等有較大幅度上升,預計產品噸毛利水平有一定程度的下降 |
(九)董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
適用 不適用
(十)公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
適用 不適用
六、重要事項
(一)收購、出售資產及資產重組
1、收購資產
適用 不適用
收購資產情況說明
2、出售資產情況
適用 不適用
出售資產情況說明
3、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
適用 不適用
(二)擔保事項
適用 不適用
(三)非經營性關聯債權債務往來
是否存在非經營性關聯債權債務往來
是 否
(四)重大訴訟仲裁事項
適用 不適用
(五)其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
適用 不適用
1、證券投資情況
適用 不適用
證券投資情況的說明
2、持有其他上市公司股權情況
適用 不適用
持有其他上市公司股權情況的說明
3、報告期內資金被占用情況及清欠進展情況
適用 不適用
截止報告期末,上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的,董事會提出的責任追究方案
適用 不適用
4、承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
適用 不適用
承諾事項 | 承諾人 | 承諾內容 | 履行情況 |
股改承諾 | |||
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | |||
資產置換時所作承諾 | |||
發行時所作承諾 | 陸志寶、宋鐵和、沈百明 | 陸志寶、宋鐵和、沈百明承諾:自股票上市之日起,在36個月內不轉讓;36個月后,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有股份總數的25%,且離職后半年內,不得轉讓,申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其所持有本公司股票總數(包括有限售條件和無限售條件的股份)的比例不超過50%。陸志寶承諾: | 報告期內未發生違反相關承諾的事項。 |
其他對公司中小股東所作承諾 |
5、董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
適用 不適用
6、其他綜合收益細目
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
1.可供出售金融資產產生的利得(損失)金額 | ||
減:可供出售金融資產產生的所得稅影響 | ||
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 | ||
小計 | ||
2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 | ||
減:按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響 | ||
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 | ||
小計 | ||
3.現金流量套期工具產生的利得(或損失)金額 | ||
減:現金流量套期工具產生的所得稅影響 | ||
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 | ||
轉為被套期項目初始確認金額的調整額 | ||
小計 | ||
4.外幣財務報表折算差額 | ||
減:處置境外經營當期轉入損益的凈額 | ||
小計 | ||
5.其他 | ||
減:由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響 | ||
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 | ||
小計 | ||
合計 |
(六)報告期接待調研、溝通、采訪等活動登記表
接待時間 | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象類型 | 接待對象 | 談論的主要內容及提供的資料 |
2012年02月15日 | 公司證券部 | 實地調研 | 機構 | 湘財證券、財通證券、華寶證券 | 談論公司近期經營情況、產品及市場情況,未提供材料。 |
2012年05月18日 | 公司證券部 | 實地調研 | 機構 | 鵬遠資信評估有限公司 | 談論公司近期經營情況、產品及市場情況,未提供材料。 |
2012年05月29日 | 公司證券部 | 實地調研 | 機構 | 中國國際金融有限公司 | 談論公司近期經營情況、產品及市場情況,未提供材料。 |
七、財務報告
(一)審計意見
半年報是否經過審計
是 否
(二)財務報表
是否需要合并報表:
是 否
1、合并資產負債表
編制單位: 浙江棟梁新材股份有限公司
單位: 元
項目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
流動資產: | |||
貨幣資金 | 255,036,394.97 | 153,920,992.69 | |
結算備付金 | |||
拆出資金 | |||
交易性金融資產 | |||
應收票據 | 146,538,405.10 | 273,560,072.55 | |
應收賬款 | 93,761,159.74 | 43,177,418.43 | |
預付款項 | 116,326,470.09 | 26,450,663.80 | |
應收保費 | |||
應收分保賬款 | |||
應收分保合同準備金 | |||
應收利息 | |||
應收股利 | |||
其他應收款 | 491,559.26 | 1,158,166.40 | |
買入返售金融資產 | |||
存貨 | 335,377,358.00 | 324,648,415.28 | |
一年內到期的非流動資產 | |||
其他流動資產 | |||
流動資產合計 | 947,531,347.16 | 822,915,729.15 | |
非流動資產: | |||
發放委托貸款及墊款 | |||
可供出售金融資產 | |||
持有至到期投資 | |||
長期應收款 | |||
長期股權投資 | |||
投資性房地產 | |||
固定資產 | 569,617,626.91 | 482,603,515.01 | |
在建工程 | 71,268,687.15 | ||
工程物資 | |||
固定資產清理 | |||
生產性生物資產 | |||
油氣資產 | |||
無形資產 | 64,216,555.83 | 64,949,622.33 | |
開發支出 | |||
商譽 | |||
長期待攤費用 | 2,855,087.59 | 3,399,092.29 | |
遞延所得稅資產 | 2,018,270.05 | 1,154,706.25 | |
其他非流動資產 | |||
非流動資產合計 | 638,707,540.38 | 623,375,623.03 | |
資產總計 | 1,586,238,887.54 | 1,446,291,352.18 | |
流動負債: | |||
短期借款 | 318,500,000.00 | 258,600,000.00 | |
向中央銀行借款 | |||
吸收存款及同業存放 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負債 | |||
應付票據 | 53,000,000.00 | 2,994,482.80 | |
應付賬款 | 86,240,610.39 | 54,511,496.66 | |
預收款項 | 42,401,474.87 | 29,124,248.36 | |
賣出回購金融資產款 | |||
應付手續費及傭金 | |||
應付職工薪酬 | 8,001,851.30 | 13,193,822.28 | |
應交稅費 | 4,686,502.44 | 8,159,046.20 | |
應付利息 | 577,794.69 | 474,368.27 | |
應付股利 | |||
其他應付款 | 3,793,765.95 | 7,246,142.59 | |
應付分保賬款 | |||
保險合同準備金 | |||
代理買賣證券款 | |||
代理承銷證券款 | |||
一年內到期的非流動負債 | |||
其他流動負債 | |||
流動負債合計 | 517,201,999.64 | 374,303,607.16 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | |||
應付債券 | |||
長期應付款 | |||
專項應付款 | |||
預計負債 | |||
遞延所得稅負債 | |||
其他非流動負債 | 16,646,116.53 | 17,919,250.55 | |
非流動負債合計 | 16,646,116.53 | 17,919,250.55 | |
負債合計 | 533,848,116.17 | 392,222,857.71 | |
所有者權益(或股東權益): | |||
實收資本(或股本) | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
資本公積 | 241,812,848.53 | 241,812,848.53 | |
減:庫存股 | |||
專項儲備 | |||
盈余公積 | 56,866,514.35 | 56,866,514.35 | |
一般風險準備 | |||
未分配利潤 | 506,364,541.07 | 510,202,547.31 | |
外幣報表折算差額 | |||
歸屬于母公司所有者權益合計 | 1,043,043,903.95 | 1,046,881,910.19 | |
少數股東權益 | 9,346,867.42 | 7,186,584.28 | |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1,052,390,771.37 | 1,054,068,494.47 | |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,586,238,887.54 | 1,446,291,352.18 |
法定代表人:陸志寶 主管會計工作負責人:俞建利 會計機構負責人:俞建利
2、母公司資產負債表
單位: 元
項目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
流動資產: | |||
貨幣資金 | 157,047,572.72 | 91,379,447.03 | |
交易性金融資產 | |||
應收票據 | 43,929,663.64 | 113,548,136.25 | |
應收賬款 | 35,555,555.65 | 19,223,712.12 | |
預付款項 | 157,891,663.37 | 196,009,893.00 | |
應收利息 | |||
應收股利 | |||
其他應收款 | 250,705.56 | 465,807.21 | |
存貨 | 86,547,952.39 | 67,991,161.69 | |
一年內到期的非流動資產 | |||
其他流動資產 | |||
流動資產合計 | 481,223,113.33 | 488,618,157.30 | |
非流動資產: | |||
可供出售金融資產 | |||
持有至到期投資 | |||
長期應收款 | |||
長期股權投資 | 382,385,402.65 | 382,385,402.65 | |
投資性房地產 | |||
固定資產 | 222,594,257.03 | 159,416,441.66 | |
在建工程 | 42,797,891.95 | ||
工程物資 | |||
固定資產清理 | |||
生產性生物資產 | |||
油氣資產 | |||
無形資產 | 10,608,718.83 | 10,739,083.17 | |
開發支出 | |||
商譽 | |||
長期待攤費用 | 788,175.00 | 940,725.00 | |
遞延所得稅資產 | 1,123,651.49 | 479,353.23 | |
其他非流動資產 | |||
非流動資產合計 | 617,500,205.00 | 596,758,897.66 | |
資產總計 | 1,098,723,318.33 | 1,085,377,054.96 | |
流動負債: | |||
短期借款 | 175,000,000.00 | 167,600,000.00 | |
交易性金融負債 | |||
應付票據 | |||
應付賬款 | 48,770,611.63 | 18,987,418.25 | |
預收款項 | 16,862,286.47 | 18,160,289.81 | |
應付職工薪酬 | 3,867,221.53 | 6,966,892.07 | |
應交稅費 | 10,751,404.04 | 12,714,836.18 | |
應付利息 | 311,584.97 | 317,591.39 | |
應付股利 | |||
其他應付款 | 3,143,311.05 | 6,662,161.29 | |
一年內到期的非流動負債 | |||
其他流動負債 | |||
流動負債合計 | 258,706,419.69 | 231,409,188.99 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | |||
應付債券 | |||
長期應付款 |
專項應付款 | 15,300,762.77 | ||
預計負債 | |||
遞延所得稅負債 | |||
其他非流動負債 | 16,436,210.22 | ||
非流動負債合計 | 15,300,762.77 | 16,436,210.22 | |
負債合計 | 274,007,182.46 | 247,845,399.21 | |
所有者權益(或股東權益): | |||
實收資本(或股本) | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
資本公積 | 241,628,038.76 | 241,628,038.76 | |
減:庫存股 | |||
專項儲備 | |||
盈余公積 | 56,866,514.35 | 56,866,514.35 | |
未分配利潤 | 288,221,582.76 | 301,037,102.64 | |
外幣報表折算差額 | |||
所有者權益(或股東權益)合計 | 824,716,135.87 | 837,531,655.75 | |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,098,723,318.33 | 1,085,377,054.96 |
3、合并利潤表
單位: 元
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業總收入 | 5,504,141,477.60 | 4,649,053,996.96 | |
其中:營業收入 | 5,504,141,477.60 | 4,649,053,996.96 | |
利息收入 | |||
已賺保費 | |||
手續費及傭金收入 | |||
二、營業總成本 | 5,444,300,599.78 | 4,536,009,229.54 | |
其中:營業成本 | 5,387,753,369.33 | 4,480,205,295.36 | |
利息支出 | |||
手續費及傭金支出 | |||
退保金 | |||
賠付支出凈額 | |||
提取保險合同準備金凈額 | |||
保單紅利支出 | |||
分保費用 | |||
營業稅金及附加 | 2,824,714.00 | 2,946,051.01 | |
銷售費用 | 14,649,049.82 | 18,544,013.87 | |
管理費用 | 25,822,291.48 | 24,744,714.23 | |
財務費用 | 10,126,016.84 | 6,867,355.29 | |
資產減值損失 | 3,125,158.31 | 2,701,799.78 | |
加 :公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | |||
投資收益(損失以“-”號填列) | |||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | |||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | |||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 59,840,877.82 | 113,044,767.42 | |
加 :營業外收入 | 1,989,563.86 | 2,163,240.67 | |
減 :營業外支出 | 1,374,229.09 | 2,324,847.94 | |
其中:非流動資產處置損失 | 140.00 | ||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 60,456,212.59 | 112,883,160.15 | |
減:所得稅費用 | 14,533,935.69 | 24,298,418.34 | |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 45,922,276.90 | 88,584,741.81 | |
其中:被合并方在合并前實現的凈利潤 | |||
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 43,761,993.76 | 86,849,901.14 | |
少數股東損益 | 2,160,283.14 | 1,734,840.67 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.18 | 0.36 | |
(二)稀釋每股收益 | 0.18 | 0.36 | |
七、其他綜合收益 | |||
八、綜合收益總額 | 45,922,276.90 | 88,584,741.81 | |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 43,761,993.76 | 86,849,901.14 | |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 2,160,283.14 | 1,734,840.67 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元。法定代表人:陸志寶 主管會計工作負責人:俞建利 會計機構負責人:俞建利
4、母公司利潤表
單位: 元
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業收入 | 688,026,617.06 | 726,556,481.99 | |
減:營業成本 | 616,121,210.22 | 641,456,111.16 | |
營業稅金及附加 | 1,265,574.87 | 1,273,657.42 | |
銷售費用 | 5,831,544.06 | 5,891,157.63 | |
管理費用 | 13,378,275.02 | 13,331,199.50 | |
財務費用 | 4,899,806.29 | 2,246,674.53 | |
資產減值損失 | 1,287,228.40 | 1,457,935.30 | |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | |||
投資收益(損失以“-”號填列) | 9,180,000.00 | ||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | |||
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 45,242,978.20 | 70,079,746.45 | |
加:營業外收入 | 1,464,532.43 | 1,739,422.46 | |
減:營業外支出 | 758,192.02 | 1,259,668.68 | |
其中:非流動資產處置損失 | 140 | ||
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 45,949,318.61 | 70,559,500.23 | |
減:所得稅費用 | 11,164,838.49 | 11,079,970.85 | |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 34,784,480.12 | 59,479,529.38 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀釋每股收益 | |||
六、其他綜合收益 | |||
七、綜合收益總額 | 34,784,480.12 | 59,479,529.38 |
5、合并現金流量表
單位: 元
項目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6,685,276,051.89 | 5,576,191,558.02 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保險業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
處置交易性金融資產凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
收到的稅費返還 | 1,202,040.24 | 143,307.35 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,819,856.26 | 7,592,150.43 |
經營活動現金流入小計 | 6,688,297,948.39 | 5,583,927,015.80 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 6,444,725,237.76 | 5,482,082,383.00 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 43,491,227.96 | 33,170,286.32 |
支付的各項稅費 | 47,201,573.07 | 63,535,634.98 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 27,359,587.67 | 28,680,456.99 |
經營活動現金流出小計 | 6,562,777,626.46 | 5,607,468,761.29 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 125,520,321.93 | -23,541,745.49 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益所收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 202,038.46 | 700.00 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 964,971.22 | 793,538.82 |
