天通控股股份有限公司
2012年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內(nèi)容,應(yīng)當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 如有董事未出席董事會,應(yīng)當單獨列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事職務(wù) | 未出席董事的說明 | 被委托人姓名 |
劉濟東 | 董事 | 工作原因 | 潘建清 |
1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁5那闆r?
否
1.6 公司負責人潘建清、主管會計工作負責人張桂寶及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)賈曉燕聲明:保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 | 天通股份 | |
股票代碼 | 600330 | |
股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 許麗秀 | 吳建美 |
聯(lián)系地址 | 浙江省海寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路129號 | 浙江省海寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路129號 |
電話 | 0573-80701330 | 0573-80701330 |
傳真 | 0573-80701300 | 0573-80701300 |
電子信箱 | xlx@tdgcore.com | wjm@tdgcore.com |
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,598,133,697.98 | 2,456,338,141.27 | 5.77 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 1,310,264,643.65 | 1,359,316,156.25 | -3.61 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 2.225 | 2.309 | -3.64 |
報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)利潤 | -56,603,167.06 | 17,639,636.59 | -420.89 |
利潤總額 | -48,399,018.27 | 25,538,101.81 | -289.52 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -49,051,512.60 | 23,520,110.19 | -308.55 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -55,847,715.36 | 14,678,457.40 | -480.47 |
基本每股收益(元) | -0.083 | 0.040 | -307.50 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | -0.095 | 0.025 | -480.00 |
稀釋每股收益(元) | -0.083 | 0.040 | -307.50 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.67 | 1.73 | 減少5.40個百分點 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -9,599,789.85 | -44,695,433.77 | 78.52 |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -0.0163 | -0.0759 | 78.52 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 | 金額 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 159,234.55 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 9,465,218.49 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,420,304.25 |
所得稅影響額 | -1,245,099.46 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -162,846.57 |
合計 | 6,796,202.76 |
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
報告期末股東總數(shù) | 121,891戶 | |||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |||
潘建清 | 境內(nèi)自然人 | 8.11 | 47,755,150 | 質(zhì)押23,877,600 | ||||
天盈控股發(fā)展有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 8.06 | 47,468,175 | 質(zhì)押45,860,000 | ||||
寶鋼發(fā)展有限公司 | 國有法人 | 3.78 | 22,248,025 | 無 | ||||
潘建忠 | 境內(nèi)自然人 | 3.37 | 19,831,380 | 質(zhì)押10,000,000 | ||||
潘娟美 | 境內(nèi)自然人 | 3.23 | 19,021,210 | 質(zhì)押16,500,000 | ||||
海寧市經(jīng)濟發(fā)展投資公司 | 國有法人 | 2.16 | 12,719,911 | 無 | ||||
中國電子科技集團公司第四十八研究所 | 國有法人 | 1.99 | 11,723,420 | 無 | ||||
於志華 | 境內(nèi)自然人 | 1.36 | 8,028,402 | 質(zhì)押8,000,000 | ||||
潘金鑫 | 境內(nèi)自然人 | 0.81 | 4,760,000 | 無 | ||||
中融國際信托有限公司-融新245號 | 其他 | 0.55 | 3,252,428 | 未知 | ||||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
潘建清 | 47,755,150 | 人民幣普通股 | ||||||
天盈控股發(fā)展有限公司 | 47,468,175 | 人民幣普通股 | ||||||
寶鋼發(fā)展有限公司 | 22,248,025 | 人民幣普通股 | ||||||
潘建忠 | 19,831,380 | 人民幣普通股 | ||||||
潘娟美 | 19,021,210 | 人民幣普通股 | ||||||
海寧市經(jīng)濟發(fā)展投資公司 | 12,719,911 | 人民幣普通股 | ||||||
中國電子科技集團公司第四十八研究所 | 11,723,420 | 人民幣普通股 | ||||||
於志華 | 8,028,402 | 人民幣普通股 | ||||||
潘金鑫 | 4,760,000 | 人民幣普通股 | ||||||
中融國際信托有限公司-融新245號 | 3,252,428 | 人民幣普通股 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司第一大股東潘建清和第四、五大股東潘建忠、潘娟美為兄弟、兄妹關(guān)系,和第八大股東於志華為母子關(guān)系;同時潘建清先生為第二大股東天盈控股發(fā)展有限公司(現(xiàn)已更名為天通高新集團有限公司)的實際控制人;其他第三、六、七、九大股東為發(fā)起人股東,他們之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
√適用 □不適用
單位:股
姓名 | 職務(wù) | 年初持股數(shù) | 本期增持股份數(shù)量 | 本期減持股份數(shù)量 | 期末持股數(shù) | 變動原因 |
徐春明 | 監(jiān)事 | 2,265,000 | 60,000 | 2,205,000 | 二級市場減持 |
§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 營業(yè)利潤率 (%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 營業(yè)利潤率比上年同期增減(%) |
分行業(yè) | ||||||
磁性材料制造 | 263,120,900.04 | 222,023,232.95 | 15.62 | -18.32 | -9.89 | 減少7.90個百分點 |
電子部品制造 | 146,932,902.87 | 127,470,356.37 | 13.25 | -35.70 | -38.48 | 增加3.93個百分點 |
專用裝備制造及安裝 | 97,259,150.07 | 72,689,661.22 | 25.26 | -49.65 | -52.37 | 增加4.27個百分點 |
太陽能光伏產(chǎn)業(yè) | 23,005,559.91 | 28,798,632.08 | -25.18 | -43.15 | -45.26 | 增加4.82個百分點 |
分產(chǎn)品 | ||||||
開關(guān)電源磁性材料 | 186,366,955.81 | 158,526,066.07 | 14.94 | -18.19 | -10.52 | 減少7.29個百分點 |
電子表面貼裝產(chǎn)品 | 146,932,902.87 | 127,470,356.37 | 13.25 | -35.70 | -38.48 | 增加3.93個百分點 |
濾波磁性材料 | 52,823,867.32 | 41,032,366.26 | 22.32 | -7.65 | 1.80 | 減少7.21個百分點 |
鎳鋅磁性材料 | 23,615,236.55 | 22,008,981.82 | 6.80 | -24.77 | -10.87 | 減少14.53個百分點 |
專用設(shè)備及定制產(chǎn)品 | 97,259,150.07 | 72,689,661.22 | 25.26 | -49.65 | -52.37 | 增加4.27個百分點 |
太陽能光伏產(chǎn)品 | 23,005,559.91 | 28,798,632.08 | -25.18 | -43.15 | -45.26 | 增加4.82個百分點 |
其 他 | 314,840.36 | 455,818.80 | -44.78 | -94.50 | -89.19 | 減少71.21個百分點 |
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減(%) |
內(nèi) 銷 | 404,752,526.55 | -36.37 |
外 銷 | 125,565,986.34 | -15.23 |
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
報告期公司主營業(yè)務(wù)利潤7,934萬元,較上年同期的12,544萬元減少4,610萬元,下降36.75%;主營業(yè)務(wù)毛利率14.96%,較上年同期的15.99%減少1.03個百分點。主要變化原因是:
(1)母公司及全資子公司天通(六安)公司生產(chǎn)和銷售磁性材料本期由于市場銷量減少及六安公司尚處在試生產(chǎn)階段,生產(chǎn)成本中相對固定成本較高,從而導(dǎo)致生產(chǎn)毛利有所下降。另外由于市場的激烈競爭,導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價格也有所下降。1-6月磁性材料銷售毛利4,110萬元,較上年同期的7,575萬元減少3,465萬元。本期銷售毛利率為15.62%,較上年同期的23.51%減少7.89個百分點。由于受歐債危機的影響,母公司太陽能光伏產(chǎn)品1-6月實現(xiàn)銷售收入2,301萬元,較上年同期的4,047萬元減少1,746萬元,產(chǎn)品銷售利潤較上年同期減少虧損635萬元;該產(chǎn)品的毛利率為-25.18%,較上年同期試生產(chǎn)期的-30%上升了4.82個百分點。
(2)全資子公司天通精電新科技有限公司本報告期電子表面貼裝產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入14,693萬元,較上年同期的22,850萬元減少8,157萬元;主營業(yè)務(wù)利潤較上年同期減少183萬元。由于1-6月自購料業(yè)務(wù)較去年同期減少,從而導(dǎo)致銷售額下降34%。本期的銷售毛利率13.25%,較上年同期的9.32%上升3.93個百分點。其中①本期內(nèi)銷產(chǎn)品收入10,899萬元,占主營業(yè)務(wù)收入的73%,平均銷售毛利率為6.5%,而上年同期內(nèi)銷收入16,618萬元,銷售毛利率為4.03%,主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致毛利率波動;②本報告期受托加工產(chǎn)品銷售收入3,033萬元,占主營業(yè)務(wù)收入的20%,受托加工業(yè)務(wù)毛利率為36%,使上半年銷售毛利水平略有提高;③外銷業(yè)務(wù)量偏小,上半年外銷收入1,036萬元,僅占主營業(yè)務(wù)收入的7%,外銷產(chǎn)品平均毛利率為13.7%。
(3)控股子公司天通吉成機器技術(shù)有限公司本報告期專用設(shè)備及定制產(chǎn)品銷售毛利率為25.26%,較上年同期的20.99%增加4.74個百分點,主要原因是由于受大環(huán)境和行業(yè)不景氣影響,銷售結(jié)構(gòu)與上年同期發(fā)生了很大變化。毛利率較低的太陽能光伏及電子設(shè)備產(chǎn)品銷量大幅度的下降,今年1-6月銷售收入占比從去年的53.30%下降為今年的4.31%,實現(xiàn)銷售收入418萬元,較上年同期的11,197萬元減少10,779萬元,下降96.27%;毛利率相對較高的數(shù)控機床產(chǎn)品銷售收入同比增加866萬元,增長25.20%。
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,905萬元,較上年同期的2,352萬元減少7,257萬元。主要變化原因是:
(1)母公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品2012年1-6月凈利潤較上年同期減少4,250萬元,主要原因有:①磁性材料類產(chǎn)品銷售量及銷售價格均有所下降,從而導(dǎo)致銷售毛利較上期同期減少3,465萬元,下降45.74%;②太陽能光伏產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入2,301萬元,較上年同期減少1,746萬元,利潤總額為-937萬元,虧損額較上年同期減少1,165萬元;③上半年4英寸LED藍寶石襯底材料技改項目正在如期建設(shè)過程中,目前尚未實現(xiàn)銷售,從而影響公司利潤1,592萬元;④由于增加新投入導(dǎo)致財務(wù)費用同比增加288萬元,相應(yīng)減少公司利潤。
(2)子公司天通吉成報告期實現(xiàn)凈利潤265萬元,較上年同期的2,088萬元減少1,823萬元。主要原因有:①主營業(yè)務(wù)利潤本期2,457萬元,較上年同期的4,053減少1,596萬元。其中:太陽能光伏及電子設(shè)備產(chǎn)品毛利減少1,339萬元;數(shù)控機床銷售毛利增加476萬元;②本年研發(fā)費用投入比上年同期增加113萬元;③投資收益同比減少118萬元。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣
項目名稱 | 項目金額 | 項目進度 | 項目收益情況 |
年產(chǎn)60萬片4英寸LED藍寶石襯底材料技改項目[注] | 46,000 | 工程投入占預(yù)算的57.20% | -1,592 |
50MW晶體硅太陽能電池片生產(chǎn)線項目 | 12,000 | 工程投入占預(yù)算的109.31% | -937 |
合計 | 58,000 | / | / |
注:該項目中包含了投資人民幣1億元的“高效LED照明用藍寶石基板材料中試線項目”。
5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
√適用 □不適用
業(yè)績預(yù)告情況 | √虧損 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭虧 |
業(yè)績預(yù)告的說明 | 受宏觀經(jīng)濟形勢和市場低迷等影響,經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算,預(yù)計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤為虧損。 |
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.2 出售資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.3 擔保事項
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對控股子公司的擔保情況 | |
報告期內(nèi)對子公司擔保發(fā)生額合計 | 14,769.67 |
報告期末對子公司擔保余額合計 | 17,069.91 |
公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保) | |
擔保總額 | 17,069.91 |
擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) | 13.05 |
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用 √不適用
§7 財務(wù)會計報告
7.1 審計意見
財務(wù)報告 | √未經(jīng)審計 □審計 |
7.2 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2012年6月30日
編制單位:天通控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 205,297,284.78 | 304,868,197.59 | |
結(jié)算備付金 | |||
拆出資金 | |||
交易性金融資產(chǎn) | |||
應(yīng)收票據(jù) | 27,339,501.59 | 33,430,148.85 | |
應(yīng)收賬款 | 293,555,293.57 | 245,760,572.75 | |
預(yù)付款項 | 57,477,854.26 | 18,730,211.55 | |
應(yīng)收保費 | |||
應(yīng)收分保賬款 | |||
應(yīng)收分保合同準備金 | |||
應(yīng)收利息 | 950,809.67 | ||
應(yīng)收股利 | |||
其他應(yīng)收款 | 16,660,106.41 | 9,716,367.07 | |
買入返售金融資產(chǎn) | |||
存貨 | 355,020,902.92 | 312,077,402.08 | |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
其他流動資產(chǎn) | |||
流動資產(chǎn)合計 | 955,350,943.53 | 925,533,709.56 | |
非流動資產(chǎn): | |||
發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
可供出售金融資產(chǎn) | |||
持有至到期投資 | |||
長期應(yīng)收款 | |||
長期股權(quán)投資 | 68,780,546.59 | 56,034,538.95 | |
投資性房地產(chǎn) | 53,187,333.10 | 52,347,644.04 | |
固定資產(chǎn) | 1,102,125,195.38 | 1,091,601,072.90 | |
在建工程 | 287,046,802.80 | 201,423,604.51 | |
工程物資 | |||
固定資產(chǎn)清理 | |||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
無形資產(chǎn) | 118,824,826.46 | 117,534,222.97 | |
開發(fā)支出 | |||
商譽 | |||
長期待攤費用 | 2,221,420.96 | 1,428,038.70 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 10,596,629.16 | 10,435,309.64 | |
其他非流動資產(chǎn) | |||
非流動資產(chǎn)合計 | 1,642,782,754.45 | 1,530,804,431.71 | |
資產(chǎn)總計 | 2,598,133,697.98 | 2,456,338,141.27 | |
流動負債: | |||
短期借款 | 508,689,102.89 | 419,300,821.34 | |
向中央銀行借款 | |||
吸收存款及同業(yè)存放 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負債 | |||
應(yīng)付票據(jù) | 73,026,728.14 | 111,804,000.00 | |
應(yīng)付賬款 | 319,136,288.78 | 226,135,735.06 | |
預(yù)收款項 | 20,614,245.11 | 22,483,719.41 | |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | |||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | |||
應(yīng)付職工薪酬 | 28,849,757.11 | 27,860,567.79 | |
應(yīng)交稅費 | -17,357,859.35 | -3,586,450.59 | |
應(yīng)付利息 | 1,958,269.60 | 1,467,296.55 | |
應(yīng)付股利 | |||
其他應(yīng)付款 | 32,439,745.45 | 20,353,961.03 | |
應(yīng)付分保賬款 | |||
保險合同準備金 | |||
代理買賣證券款 | |||
代理承銷證券款 | |||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 184,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
其他流動負債 | |||
流動負債合計 | 1,151,356,277.73 | 888,819,650.59 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | 74,000,000.00 | 156,600,000.00 | |
應(yīng)付債券 | |||
長期應(yīng)付款 | 3,627,272.72 | 3,627,272.72 | |
專項應(yīng)付款 | |||
預(yù)計負債 | 542,305.13 | 542,305.13 | |
遞延所得稅負債 | |||
其他非流動負債 | 28,647,029.32 | 17,381,987.36 | |
非流動負債合計 | 106,816,607.17 | 178,151,565.21 | |
負債合計 | 1,258,172,884.90 | 1,066,971,215.80 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||
實收資本(或股本) | 588,818,400.00 | 588,818,400.00 | |
資本公積 | 610,996,132.49 | 610,996,132.49 | |
減:庫存股 | |||
專項儲備 | |||
盈余公積 | 81,715,231.09 | 81,715,231.09 | |
一般風(fēng)險準備 | |||
未分配利潤 | 28,734,880.07 | 77,786,392.67 | |
外幣報表折算差額 | |||
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 1,310,264,643.65 | 1,359,316,156.25 | |
少數(shù)股東權(quán)益 | 29,696,169.43 | 30,050,769.22 | |
所有者權(quán)益合計 | 1,339,960,813.08 | 1,389,366,925.47 | |
負債和所有者權(quán)益總計 | 2,598,133,697.98 | 2,456,338,141.27 |
法定代表人:潘建清 主管會計工作負責人:張桂寶 會計機構(gòu)負責人:賈曉燕
母公司資產(chǎn)負債表
2012年6月30日
編制單位:天通控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 134,489,536.40 | 226,132,254.61 | |
交易性金融資產(chǎn) | |||
應(yīng)收票據(jù) | 2,639,537.97 | 11,275,334.34 | |
應(yīng)收賬款 | 150,267,022.23 | 143,764,783.81 | |
預(yù)付款項 | 39,050,113.73 | 7,114,163.58 | |
應(yīng)收利息 | |||
應(yīng)收股利 | 950,809.67 | ||
其他應(yīng)收款 | 31,351,892.19 | 8,728,939.84 | |
存貨 | 184,601,034.29 | 149,446,505.14 | |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
其他流動資產(chǎn) | |||
流動資產(chǎn)合計 | 542,399,136.81 | 547,412,790.99 | |
非流動資產(chǎn): | |||
可供出售金融資產(chǎn) | |||
持有至到期投資 | |||
長期應(yīng)收款 | |||
長期股權(quán)投資 | 497,097,054.56 | 443,590,896.73 | |
投資性房地產(chǎn) | 66,081,472.77 | 65,395,306.61 | |
固定資產(chǎn) | 701,779,551.11 | 742,343,637.76 | |
在建工程 | 272,881,666.21 | 163,296,026.87 | |
工程物資 | |||
固定資產(chǎn)清理 | |||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
無形資產(chǎn) | 62,961,873.71 | 64,174,687.76 | |
開發(fā)支出 | |||
商譽 | |||
長期待攤費用 | 1,430,538.28 | 489,815.64 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 9,128,046.77 | 9,128,046.77 | |
其他非流動資產(chǎn) | |||
非流動資產(chǎn)合計 | 1,611,360,203.41 | 1,488,418,418.14 | |
資產(chǎn)總計 | 2,153,759,340.22 | 2,035,831,209.13 | |
流動負債: | |||
短期借款 | 237,630,758.00 | 148,287,183.00 | |
交易性金融負債 | |||
應(yīng)付票據(jù) | 31,210,000.00 | 65,944,000.00 | |
應(yīng)付賬款 | 205,559,604.66 | 145,200,560.03 | |
預(yù)收款項 | 2,587,784.30 | 2,270,764.70 | |
應(yīng)付職工薪酬 | 18,087,970.79 | 16,679,370.67 | |
應(yīng)交稅費 | -15,315,433.69 | -5,329,694.14 | |
應(yīng)付利息 | 921,837.31 | 626,777.88 | |
應(yīng)付股利 | |||
其他應(yīng)付款 | 18,261,821.27 | 14,896,441.01 | |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 184,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
其他流動負債 | |||
流動負債合計 | 682,944,342.64 | 451,575,403.15 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | 74,000,000.00 | 156,600,000.00 | |
應(yīng)付債券 | |||
長期應(yīng)付款 | 3,627,272.72 | 3,627,272.72 | |
專項應(yīng)付款 | |||
預(yù)計負債 | |||
遞延所得稅負債 | |||
其他非流動負債 | 25,785,029.32 | 14,519,987.36 | |
非流動負債合計 | 103,412,302.04 | 174,747,260.08 | |
負債合計 | 786,356,644.68 | 626,322,663.23 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||
實收資本(或股本) | 588,818,400.00 | 588,818,400.00 | |
資本公積 | 607,673,408.24 | 607,673,408.24 | |
減:庫存股 | |||
專項儲備 | |||
盈余公積 | 81,715,231.09 | 81,715,231.09 | |
一般風(fēng)險準備 | |||
未分配利潤 | 89,195,656.21 | 131,301,506.57 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,367,402,695.54 | 1,409,508,545.90 | |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 2,153,759,340.22 | 2,035,831,209.13 |
法定代表人:潘建清 主管會計工作負責人:張桂寶 會計機構(gòu)負責人:賈曉燕
合并利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業(yè)總收入 | 549,253,786.44 | 807,230,203.89 | |
其中:營業(yè)收入 | 549,253,786.44 | 807,230,203.89 | |
利息收入 | |||
已賺保費 | |||
手續(xù)費及傭金收入 | |||
二、營業(yè)總成本 | 610,397,434.97 | 798,990,536.09 | |
其中:營業(yè)成本 | 465,188,378.79 | 671,518,501.75 | |
利息支出 | |||
手續(xù)費及傭金支出 | |||
退保金 | |||
賠付支出凈額 | |||
提取保險合同準備金凈額 | |||
保單紅利支出 | |||
分保費用 | |||
營業(yè)稅金及附加 | 1,477,914.37 | 1,102,900.19 | |
銷售費用 | 28,788,876.46 | 29,402,147.73 | |
管理費用 | 88,557,564.58 | 69,297,329.02 | |
財務(wù)費用 | 20,781,627.71 | 18,628,776.98 | |
資產(chǎn)減值損失 | 5,603,073.06 | 9,040,880.42 | |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | |||
投資收益(損失以“-”號填列) | 4,540,481.47 | 9,399,968.79 | |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 4,540,481.47 | 5,622,426.19 | |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | |||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -56,603,167.06 | 17,639,636.59 | |
加:營業(yè)外收入 | 9,948,940.84 | 9,046,915.18 | |
減:營業(yè)外支出 | 1,744,792.05 | 1,148,449.96 | |
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | 63,137.29 | 17,269.37 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -48,399,018.27 | 25,538,101.81 | |
減:所得稅費用 | 1,007,094.12 | -1,958.83 | |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -49,406,112.39 | 25,540,060.64 | |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | -49,051,512.60 | 23,520,110.19 | |
少數(shù)股東損益 | -354,599.79 | 2,019,950.45 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.083 | 0.040 | |
(二)稀釋每股收益 | -0.083 | 0.040 | |
七、其他綜合收益 | |||
八、綜合收益總額 | -49,406,112.39 | 25,540,060.64 | |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -49,051,512.60 | 23,520,110.19 | |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -354,599.79 | 2,019,950.45 |
法定代表人:潘建清 主管會計工作負責人:張桂寶 會計機構(gòu)負責人:賈曉燕
母公司利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業(yè)收入 | 300,504,427.19 | 370,326,469.73 | |
減:營業(yè)成本 | 260,745,742.66 | 302,771,695.11 | |
營業(yè)稅金及附加 | 151,652.41 | 409,534.44 | |
銷售費用 | 21,939,337.14 | 21,301,313.39 | |
管理費用 | 57,423,773.47 | 46,419,404.66 | |
財務(wù)費用 | 10,695,398.81 | 7,813,760.39 | |
資產(chǎn)減值損失 | 2,658,487.16 | 5,312,484.87 | |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | |||
投資收益(損失以“-”號填列) | 4,506,157.83 | 6,858,834.18 | |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 4,506,157.83 | 4,408,834.18 | |
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -48,603,806.63 | -6,842,888.95 | |
加:營業(yè)外收入 | 7,892,519.77 | 7,108,479.83 | |
減:營業(yè)外支出 | 1,394,563.50 | 538,212.65 | |
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | 40,610.50 | ||
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -42,105,850.36 | -272,621.77 | |
減:所得稅費用 | -662,250.30 | ||
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -42,105,850.36 | 389,628.53 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.001 | -0.072 | |
(二)稀釋每股收益 | 0.001 | -0.072 | |
六、其他綜合收益 | |||
七、綜合收益總額 | -42,105,850.36 | 389,628.53 |
法定代表人:潘建清 主管會計工作負責人:張桂寶 會計機構(gòu)負責人:賈曉燕
合并現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 565,965,593.68 | 730,690,363.03 | |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | |||
向中央銀行借款凈增加額 | |||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | |||
