1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況?
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?
否
1.6 公司負(fù)責(zé)人潘建清、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張桂寶及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)賈曉燕聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2 公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 天通股份 | |
股票代碼 | 600330 | |
股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
董事會(huì)秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 許麗秀 | 吳建美 |
聯(lián)系地址 | 浙江省海寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙聯(lián)路129號(hào) | 浙江省海寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙聯(lián)路129號(hào) |
電話(huà) | 0573-80701330 | 0573-80701330 |
傳真 | 0573-80701300 | 0573-80701300 |
電子信箱 | xlx@tdgcore.com | wjm@tdgcore.com |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,455,905,464.11 | 2,161,318,551.42 | 13.63 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 1,371,276,945.58 | 1,347,756,835.39 | 1.75 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 2.329 | 2.289 | 1.75 |
報(bào)告期(1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 17,639,636.59 | 22,541,929.00 | -21.75 |
利潤(rùn)總額 | 25,538,101.81 | 30,771,025.03 | -17.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 23,520,110.19 | 30,214,748.62 | -22.16 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 14,678,457.40 | 17,872,100.16 | -17.87 |
基本每股收益(元) | 0.040 | 0.051 | -21.57 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.025 | 0.030 | -16.67 |
稀釋每股收益(元) | 0.040 | 0.051 | -21.57 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.73 | 2.36 | 減少0.63個(gè)百分點(diǎn) |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -44,695,433.77 | 41,463,867.82 | -207.79 |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -0.0759 | 0.0704 | -207.81 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 3,449,499.35 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 7,204,408.29 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -101,052.87 |
所得稅影響額 | -1,621,736.29 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -89,465.69 |
合計(jì) | 8,841,652.79 |
3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
適用 不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù) | 138,218戶(hù) | ||||||
前十名股東持股情況 | |||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||
潘建清 | 境內(nèi)自然人 | 8.11 | 47,755,150 | 無(wú) | |||
天盈控股發(fā)展有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 8.06 | 47,468,175 | 質(zhì)押41,570,000 | |||
寶鋼發(fā)展有限公司 | 國(guó)有法人 | 3.78 | 22,248,025 | 無(wú) | |||
潘建忠 | 境內(nèi)自然人 | 3.37 | 19,831,380 | 無(wú) | |||
潘娟美 | 境內(nèi)自然人 | 3.23 | 19,021,210 | 質(zhì)押16,500,000 | |||
海寧市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資公司 | 國(guó)有法人 | 2.16 | 12,719,911 | 無(wú) | |||
中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所 | 國(guó)有法人 | 1.99 | 11,723,420 | 無(wú) | |||
於志華 | 境內(nèi)自然人 | 1.36 | 8,028,402 | 質(zhì)押8,000,000 | |||
潘金鑫 | 境內(nèi)自然人 | 0.81 | 4,760,000 | 無(wú) | |||
徐春明 | 境內(nèi)自然人 | 0.39 | 2,285,000 | 無(wú) | |||
前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
潘建清 | 47,755,150 | 人民幣普通股 | |||||
天盈控股發(fā)展有限公司 | 47,468,175 | 人民幣普通股 | |||||
寶鋼發(fā)展有限公司 | 22,248,025 | 人民幣普通股 | |||||
潘建忠 | 19,831,380 | 人民幣普通股 | |||||
潘娟美 | 19,021,210 | 人民幣普通股 | |||||
海寧市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資公司 | 12,719,911 | 人民幣普通股 | |||||
中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所 | 11,723,420 | 人民幣普通股 | |||||
於志華 | 8,028,402 | 人民幣普通股 | |||||
潘金鑫 | 4,760,000 | 人民幣普通股 | |||||
徐春明 | 2,285,000 | 人民幣普通股 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司第一大股東潘建清和第四、五大股東潘建忠、潘娟美為兄弟、兄妹關(guān)系,和第八大股東於志華為母子關(guān)系;同時(shí)潘建清先生為第二大股東天盈控股發(fā)展有限公司的實(shí)際控制人,持有其75.78%的股權(quán);其他第三、六、七、九、十大股東為發(fā)起人股東,他們之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
適用 不適用
4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
適用 不適用
單位:股
姓名 | 職務(wù) | 年初持股數(shù) | 本期增持股份數(shù)量 | 本期減持股份數(shù)量 | 期末持股數(shù) | 變動(dòng)原因 |
潘建清 | 董事長(zhǎng)兼總裁 | 47,755,150 | 47,755,150 | |||
陳元峻 | 董事 | 0 | 0 | |||
唐景庭 | 董事 | 0 | 0 | |||
荊林波 | 董事 | 0 | 0 | |||
楊德仁 | 董事 | 0 | 0 | |||
吳健 | 董事 | 0 | 0 | |||
闞玉倫 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | |||
錢(qián)凱 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | |||
關(guān)白玉 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | |||
段金柱 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 2,050,819 | 40,000 | 2,010,819 | 二級(jí)市場(chǎng)減持 | |
張瑞標(biāo) | 監(jiān)事 | 630,000 | 80,000 | 550,000 | 二級(jí)市場(chǎng)減持 | |
徐春明 | 監(jiān)事 | 2,345,000 | 60,000 | 2,285,000 | 二級(jí)市場(chǎng)減持 | |
徐北燕 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | |||
孫偉 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | |||
許麗秀 | 董事會(huì)秘書(shū) | 0 | 0 | |||
張桂寶 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 425,000 | 425,000 |
5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 (%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增減(%) |
分行業(yè) | ||||||
磁性材料制造 | 322,128,919.85 | 246,382,007.79 | 23.51 | -7.62 | -7.84 | 增加0.18?jìng)€(gè)百分點(diǎn) |
電子部件制造 | 228,501,112.58 | 207,209,275.46 | 9.32 | 236.76 | 272.91 | 減少8.79個(gè)百分點(diǎn) |
專(zhuān)用設(shè)備及定制品制作 | 193,148,924.68 | 152,610,295.19 | 20.99 | 130.22 | 144.93 | 減少4.74個(gè)百分點(diǎn) |
太陽(yáng)能光伏行業(yè) | 40,467,091.44 | 52,607,736.25 | -30.00 | |||
分產(chǎn)品 | ||||||
開(kāi)關(guān)電源磁性材料 | 227,809,196.57 | 177,164,994.75 | 22.23 | -2.94 | -1.63 | 減少1.03個(gè)百分點(diǎn) |
濾波磁性材料 | 57,199,904.17 | 40,307,947.20 | 29.53 | -14.31 | -13.59 | 減少0.59個(gè)百分點(diǎn) |
鎳鋅磁性材料 | 31,391,065.43 | 24,694,271.52 | 21.33 | -19.91 | -27.88 | 增加8.69個(gè)百分點(diǎn) |
電子表面貼裝產(chǎn)品 | 228,501,112.58 | 207,209,275.46 | 9.32 | 236.76 | 272.91 | 減少8.79個(gè)百分點(diǎn) |
專(zhuān)用設(shè)備及定制品制作 | 193,148,924.68 | 152,610,295.19 | 20.99 | 130.22 | 144.93 | 減少4.74個(gè)百分點(diǎn) |
太陽(yáng)能光伏行業(yè) | 40,467,091.44 | 52,607,736.25 | -30.00 | |||
其 他 | 5,728,753.68 | 4,214,794.32 | 26.43 | -29.03 | -33.73 | 增加5.22個(gè)百分點(diǎn) |
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
內(nèi) 銷(xiāo) | 636,116,245.30 | 106.55 |
外 銷(xiāo) | 148,129,803.25 | -23.05 |
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 不適用
報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)12,544萬(wàn)元,比上年同期的11,524萬(wàn)元增加1,020萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.85%。但主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率15.99%,比上年同期的23.03%減少7.04個(gè)百分點(diǎn)。主要變化原因是:
(1)由于母公司本期新增太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在試產(chǎn)期,相應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本較高以及受上半年全球整個(gè)太陽(yáng)能光伏行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格大幅下降的影響,從而導(dǎo)致該產(chǎn)品利潤(rùn)虧損1,214萬(wàn)元,該產(chǎn)品的毛利率為-30%,從而降低了整個(gè)母公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的毛利率;
(2)全資子公司天通浙江精電科技有限公司本報(bào)告期電子表面貼裝產(chǎn)品總的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22,850萬(wàn)元,比上年同期的6,785萬(wàn)元增加16,065萬(wàn)元,相應(yīng)增加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)904萬(wàn)元。本期的銷(xiāo)售毛利率9.32%,比上年同期的18.11%減少8.79個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是銷(xiāo)售模式的調(diào)整使得銷(xiāo)售毛利率下降。其中 本期內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品收入16,618萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入73%,銷(xiāo)售毛利率僅為4.03%。而上年同期內(nèi)銷(xiāo)收入2,020萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29.77%,銷(xiāo)售毛利率為14%,因此由于本期低毛利率的內(nèi)銷(xiāo)在整個(gè)銷(xiāo)售中的比重過(guò)大,從而降低本期的銷(xiāo)售毛利率; 本報(bào)告期受托加工產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占總主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例比上年同期有所下降,受托加工收入占總銷(xiāo)售收入的比例為21.27%,上年同期受托加工收入占總銷(xiāo)售收入的比例為42.71%,受托加工產(chǎn)品收入的銷(xiāo)售毛利率在25%左右。
(3)控股子公司天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司本報(bào)告期專(zhuān)用設(shè)備及定制品產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利率為20.99%,比上年同期的25.73%減少4.74個(gè)百分點(diǎn),主要原因是: 由于代加工的產(chǎn)品發(fā)生了變化,導(dǎo)致毛利率與去年同期相比也有所變動(dòng),2011年上半年電子專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售4728萬(wàn)元,銷(xiāo)售利潤(rùn)541,毛利率11.44%,去年同期銷(xiāo)售毛利率30.16%,同比減少18.72個(gè)百分點(diǎn); 公司太陽(yáng)能光伏專(zhuān)用設(shè)備由于是新增業(yè)務(wù)產(chǎn)品,去年同期沒(méi)有該類(lèi)業(yè)務(wù),而該類(lèi)產(chǎn)品因技術(shù)和外方合作致使支付銷(xiāo)售提成費(fèi)用較多導(dǎo)致毛利率較低,相應(yīng)降低整個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率。報(bào)告期光伏設(shè)備銷(xiāo)售收入7,336萬(wàn)元,占總主營(yíng)業(yè)收入37.98%,銷(xiāo)售毛利為815萬(wàn)元,毛利率11.11%。
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
報(bào)告期歸屬于母公司的凈利潤(rùn)2,352萬(wàn)元,比上年同期的3,021萬(wàn)元減少669萬(wàn)元。利潤(rùn)構(gòu)成與上年同期相比主要變化的原因是:
(1)母公司本期利潤(rùn)凈額39萬(wàn)元,比上年同期的3,204萬(wàn)元減少3,165萬(wàn)元。 磁性材料產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)7,574萬(wàn)元,比上年同期的8,136萬(wàn)元減少562萬(wàn)元。其中因產(chǎn)品價(jià)格及銷(xiāo)售成本影響減利27萬(wàn)元、因銷(xiāo)量減少減利535萬(wàn)元; 本期新增太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,因今年上半年屬于試產(chǎn)期成本偏高,同時(shí)受光伏產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格急劇下跌的影響,該產(chǎn)品銷(xiāo)售虧損、應(yīng)收賬款按賬齡提取的壞賬準(zhǔn)備及庫(kù)存商品提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備共計(jì)虧損2,100萬(wàn)元。 因公司新能源項(xiàng)目投入相應(yīng)增加銀行借款利息支出240萬(wàn)元,以及因人民幣升值相應(yīng)增加匯兌損失170萬(wàn)元;其他因公司加快新產(chǎn)品的研發(fā)投入,管理費(fèi)用技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)同比有較大增加相應(yīng)減少利潤(rùn)等。 公司實(shí)施的《高效LED照明用藍(lán)寶石基板材料中試線(xiàn)項(xiàng)目》因上半年屬于研發(fā)調(diào)試階段,影響公司利潤(rùn)622萬(wàn)元。
(2)子公司天通精電本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)295萬(wàn)元,比上年同期虧損1,042萬(wàn)元,增加1,337萬(wàn)元。主要變化原因是: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加相應(yīng)增加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)904萬(wàn)元; 由子公司深圳精電今年上半年已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài),本期虧損20萬(wàn)元,上年同期虧損352萬(wàn)元。
(3)子公司天通吉成報(bào)告期凈利潤(rùn)2,088萬(wàn)元,比上年同期增加1,115萬(wàn)元。主要變化原因: 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)本期4,053萬(wàn)元,比上年同期的2,158增加1,895萬(wàn)元。其中:新拓展光伏設(shè)備而增加利潤(rùn)815萬(wàn)元;調(diào)整老產(chǎn)品壓機(jī)盈利結(jié)構(gòu),從而使壓機(jī)產(chǎn)品利潤(rùn)增加354萬(wàn)元;加大環(huán)保設(shè)備銷(xiāo)售市場(chǎng),因銷(xiāo)售額的增加而增加利潤(rùn)310萬(wàn)元;增加電子產(chǎn)品設(shè)備的銷(xiāo)售額,該類(lèi)產(chǎn)品本期銷(xiāo)售收入4,728萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)746.84%,相應(yīng)凈增加利潤(rùn)373萬(wàn)元。 因生產(chǎn)規(guī)模增加而相應(yīng)增加銀行借款從而增加財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出363萬(wàn)元。 本年因政府補(bǔ)助減少相應(yīng)減少利潤(rùn)246萬(wàn)元。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
適用 不適用
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
適用 不適用
5.7 非募集資金項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目金額 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | 項(xiàng)目收益情況 |
高效LED照明用藍(lán)寶石基板材料中試線(xiàn)項(xiàng)目 | 10,000 | 工程投入占預(yù)算的74.48% | -622 |
50MW晶體硅太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 12,000 | 工程投入占預(yù)算的96.52% | -2100 |
合計(jì) | 22,000 | / | / |
高效LED照明用藍(lán)寶石基板材料中試線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)已完成,部分款項(xiàng)尚未入帳,產(chǎn)品試生產(chǎn)成功。
50MW晶體硅太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)已完成,已正式投產(chǎn)。
5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 不適用
5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
適用 不適用
業(yè)績(jī)預(yù)告情況 | 同向大幅下降 扭虧 |
業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明 | 由于受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)電子元器件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的影響,市場(chǎng)從二季底開(kāi)始明顯疲軟,公司由于加大新材料、新能源的投入,磁性材料也逐步有計(jì)劃地戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,對(duì)公司業(yè)績(jī)會(huì)產(chǎn)生影響。預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期相比將大幅下降50%以上。 |
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
適用 不適用
5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
適用 不適用
6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)資產(chǎn)
適用 不適用
單位:元 幣種:人民幣
交易對(duì)方或最終控制方 | 被收購(gòu)資產(chǎn) | 購(gòu)買(mǎi)日 | 收購(gòu)價(jià)格 | 自購(gòu)買(mǎi)日起至報(bào)告期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) | 自本年初至本期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)(適用于同一控制下的企業(yè)合并) | 是否為關(guān)聯(lián)交易(如是,說(shuō)明定價(jià)原則) | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶(hù) | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 |
株式會(huì)社日立工業(yè)設(shè)備技術(shù) | 嘉興天日工業(yè)設(shè)備技術(shù)有限公司35%的股權(quán) | 2011年3月26日 | 1,509,388.00美元 | -181,710.34 | 否 | 是 | 是 |
6.2 出售資產(chǎn)
適用 不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
交易對(duì)方 | 被出售資產(chǎn) | 出售日 | 出售價(jià)格 | 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) | 出售產(chǎn)生的損益 | 是否為關(guān)聯(lián)交易(如是,說(shuō)明定價(jià)原則) | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶(hù) | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 |
劉建平 | 江蘇南大紫金科技集團(tuán)有限公司45%的股權(quán) | 2011年4月10日 | 245 | 245 | 否 | 是 | 是 |
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
適用 不適用
單位:元 幣種:人民幣
公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況 | |
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 179,634,825.18 |
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì) | 179,634,825.18 |
公司擔(dān)保總額情況(包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保) | |
擔(dān)保總額 | 179,634,825.18 |
擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) | 13.10 |
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
適用 不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
適用 不適用
6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
6.6.1 證券投資情況
適用 不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
適用 不適用
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
適用 不適用
7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
財(cái)務(wù)報(bào)告 | 未經(jīng)審計(jì) 審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2011年6月30日
編制單位:天通控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 244,176,131.72 | 279,629,931.65 | |
結(jié)算備付金 | |||
拆出資金 | |||
交易性金融資產(chǎn) | |||
應(yīng)收票據(jù) | 34,552,254.92 | 12,387,031.47 | |
應(yīng)收賬款 | 372,968,207.55 | 260,501,212.10 | |
預(yù)付款項(xiàng) | 49,035,051.62 | 20,630,934.45 | |
應(yīng)收保費(fèi) | |||
應(yīng)收分保賬款 | |||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
應(yīng)收利息 | 685,031.89 | 431,170.78 | |
應(yīng)收股利 | |||
其他應(yīng)收款 | 11,395,121.02 | 9,248,548.76 | |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | |||
存貨 | 323,095,454.25 | 222,153,266.49 | |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | |||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,035,907,252.97 | 804,982,095.70 | |
非流動(dòng)資產(chǎn): | |||
發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
可供出售金融資產(chǎn) | |||
持有至到期投資 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 69,570,795.19 | 83,025,011.74 | |
投資性房地產(chǎn) | 64,901,195.45 | 55,358,224.52 | |
固定資產(chǎn) | 1,024,492,930.10 | 983,759,283.21 | |
在建工程 | 133,372,092.77 | 107,171,595.76 | |
工程物資 | 990,666.92 | ||
固定資產(chǎn)清理 | |||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
無(wú)形資產(chǎn) | 115,802,972.30 | 118,154,549.46 | |
開(kāi)發(fā)支出 | |||
商譽(yù) | |||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,339,682.11 | 1,386,166.32 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 8,527,876.30 | 7,481,624.71 | |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,419,998,211.14 | 1,356,336,455.72 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,455,905,464.11 | 2,161,318,551.42 | |
流動(dòng)負(fù)債: | |||
短期借款 | 405,248,246.55 | 436,530,444.60 | |
向中央銀行借款 | |||
吸收存款及同業(yè)存放 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負(fù)債 | |||
應(yīng)付票據(jù) | 92,408,432.83 | 12,736,544.70 | |
應(yīng)付賬款 | 273,392,456.00 | 207,643,220.32 | |
預(yù)收款項(xiàng) | 37,924,004.57 | 14,799,270.39 | |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | |||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
應(yīng)付職工薪酬 | 29,018,702.61 | 29,798,341.43 | |
應(yīng)交稅費(fèi) | 1,837,577.36 | -18,247,211.95 | |
應(yīng)付利息 | 981,564.55 | 792,144.44 | |
應(yīng)付股利 | |||
其他應(yīng)付款 | 13,131,415.86 | 25,875,041.72 | |
應(yīng)付分保賬款 | |||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | |||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | |||
代理承銷(xiāo)證券款 | |||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | |||
其他流動(dòng)負(fù)債 | |||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 853,942,400.33 | 709,927,795.65 | |
非流動(dòng)負(fù)債: | |||
長(zhǎng)期借款 | 183,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
應(yīng)付債券 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 4,145,454.54 | 4,145,454.54 | |
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
遞延所得稅負(fù)債 | |||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 14,392,100.00 | 14,392,100.00 | |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 201,537,554.54 | 81,537,554.54 | |
負(fù)債合計(jì) | 1,055,479,954.87 | 791,465,350.19 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||
實(shí)收資本(或股本) | 588,818,400.00 | 588,818,400.00 | |
資本公積 | 612,797,047.43 | 612,797,047.43 | |
減:庫(kù)存股 | |||
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
盈余公積 | 81,715,231.09 | 81,715,231.09 | |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
未分配利潤(rùn) | 87,946,267.06 | 64,426,156.87 | |
外幣報(bào)表折算差額 | |||
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,371,276,945.58 | 1,347,756,835.39 | |
少數(shù)股東權(quán)益 | 29,148,563.66 | 22,096,365.84 | |
所有者權(quán)益合計(jì) | 1,400,425,509.24 | 1,369,853,201.23 | |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 2,455,905,464.11 | 2,161,318,551.42 |
法定代表人:潘建清 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張桂寶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:賈曉燕
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2011年6月30日
編制單位:天通控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
