本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市證通電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2012年8月29日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《公司2012年半年度報(bào)告》以及《公司2012年半年度報(bào)告摘要》。其中“前十名無限售條件股東持股情況”、“董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動”內(nèi)容出現(xiàn)部分差錯(cuò),現(xiàn)更正如下:
一、前十名無限售條件股東持股情況(2012年度半年度報(bào)告第7頁,2012年半年度報(bào)告摘要第4頁)
更正前:
前十名無限售條件股東持股情況
適用 不適用
股東名稱 | 期末持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
種類 | 數(shù)量 | ||
許忠桂 | 22,962,936 | A股 | 22,962,936 |
曾勝強(qiáng) | 16,355,808 | A股 | 16,355,808 |
曾勝輝 | 6,135,126 | A股 | 6,135,126 |
諾安中小盤精選股票型證券投資基金 | 3,665,477 | A股 | 3,665,477 |
許忠孝 | 1,336,359 | A股 | 1,336,359 |
曾放云 | 1,068,102 | A股 | 1,068,102 |
諾安價(jià)值增長股票證券投資基金 | 966,741 | A股 | 966,741 |
長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金 | 949,999 | A股 | 949,999 |
謝立明 | 725,000 | A股 | 725,000 |
蔣依琳 | 612,046 | A股 | 612,046 |
更正后:
前十名無限售條件股東持股情況
適用 不適用
股東名稱 | 期末持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
種類 | 數(shù)量 | ||
許忠桂 | 22,962,936 | A股 | 22,962,936 |
曾勝強(qiáng) | 16,355,808 | A股 | 16,355,808 |
曾勝輝 | 6,135,126 | A股 | 6,135,126 |
諾安中小盤精選股票型證券投資基金 | 4,414,000 | A股 | 4,414,000 |
諾安價(jià)值增長股票證券投資基金 | 2,242,641 | A股 | 2,242,641 |
長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金 | 1,779,769 | A股 | 1,779,769 |
許忠孝 | 1,336,359 | A股 | 1,336,359 |
曾放云 | 1,068,102 | A股 | 1,068,102 |
謝立明 | 725,000 | A股 | 725,000 |
蔣依琳 | 612,046 | A股 | 612,046 |
二、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(2012年半年度報(bào)告第9頁,2012年半年度報(bào)告摘要第4頁)
更正前:
(一)董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 期初持股數(shù)(股) | 本期增持股份數(shù)量(股) | 本期減持股份數(shù)量(股) | 期末持股數(shù)(股) | 其中:持有限制性股票數(shù)量(股) | 期末持有股票期權(quán)數(shù)量(股) | 變動原因 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 |
曾勝強(qiáng) | 董事長、總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 65,423,232 | 65,423,232 | 49,067,424 | 否 | ||||
林楚彬 | 董事、副總經(jīng)理、董事會秘書 | 男 | 46 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
許忠慈 | 董事、副總經(jīng)理 | 男 | 55 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 1,286,240 | 1,286,240 | 964,680 | 否 | ||||
段永寬 | 董事 | 男 | 63 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
曾石泉 | 獨(dú)立董事 | 男 | 65 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
鐘廉 | 獨(dú)立董事 | 男 | 52 | 2011年06月09日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
劉小清 | 獨(dú)立董事 | 女 | 48 | 2011年06月09日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
周青偉 | 監(jiān)事會主席 | 男 | 36 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 298,640 | 298,640 | 223,980 | 否 | ||||
程燕娟 | 監(jiān)事 | 女 | 37 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
郭友文 | 監(jiān)事 | 男 | 48 | 2010年11月26日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
曾勝輝 | 副總經(jīng)理 | 男 | 43 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 24,540,504 | 24,540,504 | 18,405,378 | 否 |
張偉松 | 副總經(jīng)理 | 男 | 48 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 771,360 | 771,360 | 578,520 | 否 | ||||
黎曉池 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 男 | 52 | 2010年08月25日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
李國政 | 副總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2011年04月27日 | 2013年01月15日 | 64,000 | 64,000 | 48,000 | 否 | ||||
方進(jìn) | 副總經(jīng)理 | 男 | 34 | 2011年04月27日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | 92,383,976 | 92,383,976 | 69,287,982 | -- | -- |
更正后:
(一)董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 期初持股數(shù)(股) | 本期增持股份數(shù)量(股) | 本期減持股份數(shù)量(股) | 期末持股數(shù)(股) | 其中:持有限制性股票數(shù)量(股) | 期末持有股票期權(quán)數(shù)量(股) | 變動原因 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 |
曾勝強(qiáng) | 董事長、總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 65,423,232 | 65,423,232 | 49,067,424 | 否 | ||||
林楚彬 | 董事、副總經(jīng)理 | 男 | 46 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
許忠慈 | 董事、副總經(jīng)理、董事會秘書 | 男 | 55 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 1,286,240 | 1,286,240 | 964,680 | 否 | ||||
段永寬 | 董事 | 男 | 63 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
曾石泉 | 獨(dú)立董事 | 男 | 65 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
鐘廉 | 獨(dú)立董事 | 男 | 52 | 2011年06月09日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
劉小清 | 獨(dú)立董事 | 女 | 48 | 2011年06月09日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
周青偉 | 監(jiān)事會主席 | 男 | 36 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 298,640 | 298,640 | 223,980 | 否 | ||||
程燕娟 | 監(jiān)事 | 女 | 37 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
郭友文 | 監(jiān)事 | 男 | 48 | 2010年11月26日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
曾勝輝 | 副總經(jīng)理 | 男 | 43 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 24,540,504 | 24,540,504 | 18,405,378 | 否 | ||||
張偉松 | 副總經(jīng)理 | 男 | 48 | 2010年01月15日 | 2013年01月15日 | 771,360 | 771,360 | 578,520 | 否 | ||||
黎曉池 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 男 | 52 | 2010年08月25日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
李國政 | 副總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2011年04月27日 | 2013年01月15日 | 64,000 | 64,000 | 48,000 | 否 | ||||
方進(jìn) | 副總經(jīng)理 | 男 | 34 | 2011年04月27日 | 2013年01月15日 | 否 | |||||||
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | 92,383,976 | 92,383,976 | 69,287,982 | -- | -- |
三、其他說明
1、因2012年度半年度報(bào)告內(nèi)容的不準(zhǔn)確給投資者和半年度報(bào)告使用人帶來的不便,公司深表歉意!
2、今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)編制過程中的溝通工作,提高信息披露的質(zhì)量。
特此公告!
深圳市證通電子股份有限公司
董事會
二 一二年八月三十日