網易財經9月26日訊 根據監(jiān)管層安排,翔港科技(603499)申購代碼(732499)、華陽集團(002906)將于9月27日進行申購,翔港科技發(fā)行價格為9.24元,擬登陸上交所;華陽集團發(fā)行價格為13.69元,擬登陸深交所;以下為申購指南
翔港科技(603499)
翔港科技此次發(fā)行總數(shù)2500萬股,網上發(fā)行為1000萬股,發(fā)行市盈率22.97倍,申購代碼為:732499,申購價格:9.24元,單一帳戶申購上限10000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
基本信息
股票代碼 | 603499 | 股票簡稱 | 翔港科技 |
申購代碼 | 732499 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 9.24 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業(yè) | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 42.19 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.31 |
網上發(fā)行日期 | 2017-09-27 (周三) | 網下配售日期 | 2017-9-27 |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
中簽繳款日期 | 2017-09-29 (周五) | 中簽結果公告日期 | 2017-09-29 (周五) |
公司簡介
公司主營:彩盒、標簽等相關包裝印刷產品的研發(fā)、生產和銷售。
籌集資金將用于的項目
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產5.8億個彩盒2.4億個標簽新型便攜式日化包裝生產項目 | 30463.55 |
投資金額總計 | 30463.55 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -7363.55 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 131.88% |
華陽集團(002906)
華陽集團此次發(fā)行總數(shù)7310萬股,網上發(fā)行為2190萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼為:002906,申購價格:13.69元,單一帳戶申購上限21500股,申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
基本信息
股票代碼 | 002906 | 股票簡稱 | 華陽集團 |
申購代碼 | 002906 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 13.69 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.86 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.01 |
網上發(fā)行日期 | 2017-09-27 (周三) | 網下配售日期 | 2017-9-27 |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 21,900,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 51,200,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 73,100,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 21,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 21.50 |
中簽繳款日期 | 2017-09-29 (周五) | 中簽結果公告日期 | 2017-09-29 (周五) |
公司簡介
公司主營:通過控股子公司從事汽車電子、精密電子部件、精密壓鑄以及LED照明等業(yè)務。
籌集資金將用于的項目
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 高精密壓鑄零部件項目 | 17600 |
2 | 大功率LED驅動電源項目 | 8506 |
3 | 汽車攝像系統(tǒng)項目 | 4200 |
4 | 工業(yè)研究院項目 | 6900 |
5 | 汽車空調控制系統(tǒng)項目 | 6730 |
6 | 汽車信息娛樂及車聯(lián)產品項目 | 50150 |
投資金額總計 | 94086.00 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 5987.90 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 94.02% |