常州星宇車燈股份有限公司
2012年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 如有董事未出席董事會,應當單獨列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事職務 | 未出席董事的說明 | 被委托人姓名 |
王展 | 獨立董事 | 出差在外 | 楊孝全 |
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況?
否
1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?
否
1.6 公司負責人周曉萍、主管會計工作負責人黃和發及會計機構負責人(會計主管人員)黃和發聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 | 星宇股份 | |
股票代碼 | 601799 | |
股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
董事會秘書 | 證券事務代表 | |
姓名 | 黃和發 | 李文波 |
聯系地址 | 江蘇省常州市新北區秦嶺路182號 | 江蘇省常州市新北區秦嶺路182號 |
電話 | 0519-85156063 | 0519-85156063 |
傳真 | 0519-85113616 | 0519-85113616 |
電子信箱 | huanghefa@xingyu-lighting.com | liwenbo@xingyu-lighting.com |
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產 | 2,219,484,480.71 | 2,297,827,505.05 | -3.41 |
所有者權益(或股東權益) | 1,716,665,963.88 | 1,770,963,553.25 | -3.07 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 7.1659 | 7.3926 | -3.07 |
報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業利潤 | 92,394,668.46 | 84,112,458.01 | 9.85 |
利潤總額 | 94,567,356.76 | 84,235,301.22 | 12.27 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 81,803,460.65 | 69,638,851.51 | 17.47 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 79,964,361.58 | 69,531,739.46 | 15.00 |
基本每股收益(元) | 0.3415 | 0.3071 | 11.20 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) | 0.3338 | 0.3066 | 8.87 |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.63 | 4.76 | 減少0.13個百分點 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -62,605,801.60 | 34,870,072.52 | -279.54 |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) | -0.2613 | 0.1473 | -277.39 |
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 | 金額 |
非流動資產處置損益 | -1,562.94 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 2,326,500.00 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -152,248.76 |
所得稅影響額 | -301,465.75 |
少數股東權益影響額(稅后) | -32,123.48 |
合計 | 1,839,099.07 |
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數量和持股情況
單位:股
報告期末股東總數 | 13,823戶 | ||||||
前十名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股總數 | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結的股份數量 | ||
周曉萍 | 境內自然人 | 43.36 | 103,868,620 | 103,868,620 | 無 | ||
周八斤 | 境內自然人 | 15.67 | 37,535,380 | 37,535,380 | 無 | ||
常州星宇投資管理有限公司 | 境內非國有法人 | 7.38 | 17,676,000 | 17,676,000 | 無 | ||
國投創新(北京)投資基金有限公司 | 境內非國有法人 | 5.45 | 13,064,620 | 13,064,620 | 無 | ||
交通銀行-華安策略優選股票型證券投資基金 | 未知 | 1.98 | 4,750,750 | 0 | 未知 | ||
全國社會保障基金理事會轉持三戶 | 國有法人 | 1.93 | 4,615,380 | 4,615,380 | 無 | ||
中國銀行-易方達積極成長證券投資基金 | 未知 | 1.15 | 2,749,429 | 0 | 未知 | ||
中國建設銀行-信達澳銀領先增長股票型證券投資基金 | 未知 | 0.71 | 1,693,040 | 0 | 未知 | ||
中國銀行股份有限公司-易方達中小盤股票型證券投資基金 | 未知 | 0.54 | 1,299,802 | 0 | 未知 | ||
中國銀行-富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金 | 未知 | 0.47 | 1,133,031 | 0 | 未知 | ||
前十名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份的數量 | 股份種類及數量 | |||||
交通銀行-華安策略優選股票型證券投資基金 | 4,750,750 | 人民幣普通股 4,750,750 | |||||
中國銀行-易方達積極成長證券投資基金 | 2,749,429 | 人民幣普通股 2,749,429 | |||||
中國建設銀行-信達澳銀領先增長股票型證券投資基金 | 1,693,040 | 人民幣普通股 1,693,040 | |||||
中國銀行股份有限公司-易方達中小盤股票型證券投資基金 | 1,299,802 | 人民幣普通股 1,299,802 | |||||
中國銀行-富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金 | 1,133,031 | 人民幣普通股 1,133,031 | |||||
中國農業銀行股份有限公司-富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金 | 1,008,874 | 人民幣普通股 1,008,874 | |||||
華寶信托有限責任公司-單一類資金信托R2007ZX090 | 650,000 | 人民幣普通股 650,000 | |||||
時興元 | 399,996 | 人民幣普通股 399,996 | |||||
許敏 | 397,441 | 人民幣普通股 397,441 | |||||
朱波 | 395,000 | 人民幣普通股 395,000 | |||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 中國銀行-易方達積極成長證券投資基金、中國銀行股份有限公司-易方達中小盤股票型證券投資基金均屬于易方達基金管理有限公司;中國銀行-富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金、中國農業銀行股份有限公司-富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金均屬于國海富蘭克林基金管理有限公司。 |
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品 | 營業收入 | 營業成本 | 營業利潤率 (%) | 營業收入比上年同期增減(%) | 營業成本比上年同期增減(%) | 營業利潤率比上年同期增減(%) |
分產品 | ||||||
車燈類 | 589,278,202.71 | 439,168,842.92 | 25.47 | 22.81 | 31.16 | 減少4.75個百分點 |
三角警示牌類 | 4,993,444.60 | 4,063,795.71 | 18.62 | -27.10 | -32.31 | 增加6.26個百分點 |
汽車銷售及維修 | 13,618,084.16 | 12,139,268.80 | 10.86 | -35.05 | -33.54 | 減少2.03個百分點 |
5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 | 營業收入 | 營業收入比上年增減(%) |
東北 | 213,057,657.22 | 9.39 |
華北 | 65,609,770.99 | 22.46 |
華東 | 321,203,263.97 | 18.05 |
華南 | 30,650,241.25 | 117.21 |
其他 | 3,425,635.04 | 19.02 |
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
承諾項目 | 是否變更項目 | 擬投入金額 | 實際投入金額 | 是否符合計劃進度 | 預計收益 | 產生收益情況 |
年產一百萬套車燈項目 | 否 | 43,039.89 | 27,479.25 | 否 | 18499.06 | |
合計 | / | 43,039.89 | / | / | ||
未達到計劃進度和預計收益的說明(分具體項目) | 后燈項目因規劃問題影響進度 | |||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 繼續投入募集資金投資項目和作其他用途 |
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項目情況
報告期內,公司無非募集資金投資項目。
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產
□適用 √不適用
6.2 出售資產
□適用 √不適用
6.3 擔保事項
□適用 √不適用
6.4 關聯債權債務往來
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業股權情況
□適用 √不適用
§7 財務會計報告
7.1 審計意見
財務報告 | √未經審計 □審計 |
7.2 財務報表
合并資產負債表
2012年6月30日
編制單位:常州星宇車燈股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | |||
貨幣資金 | 1,183,530,153.17 | 1,391,438,700.37 | |
結算備付金 | |||
拆出資金 | |||
交易性金融資產 | |||
應收票據 | 138,429,076.46 | 106,441,469.49 | |
應收賬款 | 156,269,112.02 | 94,388,113.03 | |
預付款項 | 37,040,830.91 | 14,146,498.16 | |
應收保費 | |||
應收分保賬款 | |||
應收分保合同準備金 | |||
應收利息 | 11,381,369.86 | ||
應收股利 | |||
其他應收款 | 1,580,104.18 | 3,839,679.20 | |
買入返售金融資產 | |||
存貨 | 329,195,062.86 | 339,493,014.56 | |
一年內到期的非流動資產 | |||
其他流動資產 | 3,912,028.12 | 27,433,146.65 | |
流動資產合計 | 1,861,337,737.58 | 1,977,180,621.46 | |
非流動資產: | |||
發放委托貸款及墊款 | |||
可供出售金融資產 | |||
持有至到期投資 | |||
長期應收款 | |||
長期股權投資 | |||
投資性房地產 | |||
固定資產 | 277,885,297.21 | 264,872,158.47 | |
在建工程 | 41,988,838.82 | 17,591,750.98 | |
工程物資 | |||
固定資產清理 | |||
生產性生物資產 | |||
油氣資產 | |||
無形資產 | 26,688,915.34 | 25,182,602.86 | |
開發支出 | |||
商譽 | |||
長期待攤費用 | 3,018,753.22 | 5,288,899.98 | |
遞延所得稅資產 | 8,564,938.54 | 7,711,471.30 | |
其他非流動資產 | |||
非流動資產合計 | 358,146,743.13 | 320,646,883.59 | |
資產總計 | 2,219,484,480.71 | 2,297,827,505.05 | |
流動負債: | |||
短期借款 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |
向中央銀行借款 | |||
吸收存款及同業存放 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負債 | |||
應付票據 | 145,536,465.36 | 149,805,100.00 | |
應付賬款 | 217,338,751.36 | 238,307,797.81 | |
預收款項 | 2,198,358.21 | 7,824,768.87 | |
賣出回購金融資產款 | |||
應付手續費及傭金 | |||
應付職工薪酬 | 12,520,485.09 | 9,434,842.82 | |
應交稅費 | 10,726,372.66 | 13,726,477.27 | |
應付利息 | 135,555.56 | 43,291.11 | |
應付股利 | 1,461,600.00 | ||
其他應付款 | 1,757,013.38 | 1,400,265.19 | |
應付分保賬款 | |||
保險合同準備金 | |||
代理買賣證券款 | |||
代理承銷證券款 | |||
一年內到期的非流動負債 | |||
其他流動負債 | 12,771,220.97 | 7,965,890.16 | |
流動負債合計 | 427,445,822.59 | 451,508,433.23 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | |||
應付債券 | |||
長期應付款 | |||
專項應付款 | 30,349,000.00 | 31,388,000.00 | |
預計負債 | 37,124,764.20 | 35,931,335.35 | |
遞延所得稅負債 | |||
其他非流動負債 | |||
非流動負債合計 | 67,473,764.20 | 67,319,335.35 | |
負債合計 | 494,919,586.79 | 518,827,768.58 | |
所有者權益(或股東權益): | |||
實收資本(或股本) | 239,560,000.00 | 239,560,000.00 | |
資本公積 | 1,211,071,567.43 | 1,208,227,817.45 | |
減:庫存股 | |||
專項儲備 | |||
盈余公積 | 46,601,911.31 | 46,601,911.31 | |
一般風險準備 | |||
未分配利潤 | 219,432,485.14 | 276,573,824.49 | |
外幣報表折算差額 | |||
歸屬于母公司所有者權益合計 | 1,716,665,963.88 | 1,770,963,553.25 | |
少數股東權益 | 7,898,930.04 | 8,036,183.22 | |
所有者權益合計 | 1,724,564,893.92 | 1,778,999,736.47 | |
負債和所有者權益總計 | 2,219,484,480.71 | 2,297,827,505.05 |
法定代表人:周曉萍 主管會計工作負責人:黃和發 會計機構負責人:黃和發
(下轉256版)
合并所有者權益變動表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | |||||||||
歸屬于母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
一、上年年末余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 276,573,824.49 | 8,036,183.22 | 1,778,999,736.47 | ||||
加:會計政策變更 | ||||||||||
前期差錯更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 276,573,824.49 | 8,036,183.22 | 1,778,999,736.47 | ||||
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 2,843,749.98 | -57,141,339.35 | -137,253.18 | -54,434,842.55 | ||||||
(一)凈利潤 | 81,803,460.65 | -137,253.18 | 81,666,207.47 | |||||||
(二)其他綜合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小計 | 81,803,460.65 | -137,253.18 | 81,666,207.47 | |||||||
(三)所有者投入和減少資本 | 2,843,749.98 | 2,843,749.98 | ||||||||
1.所有者投入資本 | ||||||||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | 2,843,749.98 | 2,843,749.98 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利潤分配 | -138,944,800.00 | -138,944,800.00 | ||||||||
1.提取盈余公積 | ||||||||||
2.提取一般風險準備 | ||||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | -138,944,800.00 | -138,944,800.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者權益內部結轉 | ||||||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公積轉增資本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公積彌補虧損 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)專項儲備 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余額 | 239,560,000.00 | 1,211,071,567.43 | 46,601,911.31 | 219,432,485.14 | 7,898,930.04 | 1,724,564,893.92 |
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 上年同期金額 | |||||||||
歸屬于母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
一、上年年末余額 | 176,760,000.00 | 26,027,169.12 | 29,829,072.13 | 180,639,094.17 | 8,655,464.66 | 421,910,800.08 | ||||
加:會計政策變更 | ||||||||||
前期差錯更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余額 | 176,760,000.00 | 26,027,169.12 | 29,829,072.13 | 180,639,094.17 | 8,655,464.66 | 421,910,800.08 | ||||
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 62,800,000.00 | 1,182,200,648.33 | 16,772,839.18 | 95,934,730.32 | -619,281.44 | 1,357,088,936.39 | ||||
(一)凈利潤 | 167,162,814.85 | 53,627.53 | 167,216,442.38 | |||||||
(二)其他綜合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小計 | 167,162,814.85 | 53,627.53 | 167,216,442.38 | |||||||
(三)所有者投入和減少資本 | 62,800,000.00 | 1,182,200,648.33 | 1,245,000,648.33 | |||||||
1.所有者投入資本 | 62,800,000.00 | 1,181,726,690.00 | 1,244,526,690.00 | |||||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | 473,958.33 | 473,958.33 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利潤分配 | 16,772,839.18 | -71,228,084.53 | -672,908.97 | -55,128,154.32 | ||||||
1.提取盈余公積 | 16,772,839.18 | -16,772,839.18 | ||||||||
2.提取一般風險準備 | ||||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | -54,454,800.00 | -672,463.63 | -55,127,263.63 | |||||||
4.其他 | -445.35 | -445.34 | -890.69 | |||||||
(五)所有者權益內部結轉 | ||||||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公積轉增資本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公積彌補虧損 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)專項儲備 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 276,573,824.49 | 8,036,183.22 | 1,778,999,736.47 |
法定代表人:周曉萍 主管會計工作負責人:黃和發 會計機構負責人:黃和發
母公司所有者權益變動表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | |||||||
實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
一、上年年末余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 278,913,201.70 | 1,773,302,930.46 | |||
加:會計政策變更 | ||||||||
前期差錯更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 278,913,201.70 | 1,773,302,930.46 | |||
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 2,843,749.98 | -56,477,146.86 | -53,633,396.88 | |||||
(一)凈利潤 | 82,467,653.14 | 82,467,653.14 | ||||||
(二)其他綜合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小計 | 82,467,653.14 | 82,467,653.14 | ||||||
(三)所有者投入和減少資本 | 2,843,749.98 | 2,843,749.98 | ||||||
1.所有者投入資本 | ||||||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | 2,843,749.98 | 2,843,749.98 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利潤分配 | -138,944,800.00 | -138,944,800.00 | ||||||
1.提取盈余公積 | ||||||||
2.提取一般風險準備 | ||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | -138,944,800.00 | -138,944,800.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者權益內部結轉 | ||||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||
2.盈余公積轉增資本(或股本) | ||||||||
3.盈余公積彌補虧損 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)專項儲備 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余額 | 239,560,000.00 | 1,211,071,567.43 | 46,601,911.31 | 222,436,054.84 | 1,719,669,533.58 |
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 上年同期金額 | |||||||
實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
一、上年年末余額 | 176,760,000.00 | 26,027,169.12 | 29,829,072.13 | 182,412,449.08 | 415,028,690.33 | |||
加:會計政策變更 | ||||||||
前期差錯更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余額 | 176,760,000.00 | 26,027,169.12 | 29,829,072.13 | 182,412,449.08 | 415,028,690.33 | |||
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 62,800,000.00 | 1,182,200,648.33 | 16,772,839.18 | 96,500,752.62 | 1,358,274,240.13 | |||
(一)凈利潤 | 167,728,391.80 | 167,728,391.80 | ||||||
(二)其他綜合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小計 | 167,728,391.80 | 167,728,391.80 | ||||||
(三)所有者投入和減少資本 | 62,800,000.00 | 1,182,200,648.33 | 1,245,000,648.33 | |||||
1.所有者投入資本 | 62,800,000.00 | 1,181,726,690.00 | 1,244,526,690.00 | |||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | 473,958.33 | 473,958.33 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利潤分配 | 16,772,839.18 | -71,227,639.18 | -54,454,800.00 | |||||
1.提取盈余公積 | 16,772,839.18 | -16,772,839.18 | ||||||
2.提取一般風險準備 | ||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | -54,454,800.00 | -54,454,800.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者權益內部結轉 | ||||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||
2.盈余公積轉增資本(或股本) | ||||||||
3.盈余公積彌補虧損 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)專項儲備 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 278,913,201.70 | 1,773,302,930.46 |
法定代表人:周曉萍 主管會計工作負責人:黃和發 會計機構負責人:黃和發