網(wǎng)易財經(jīng)7月25日訊 根據(jù)監(jiān)管層安排,南衛(wèi)股份(603880)申購代碼(732880)、深圳新星(603978)申購代碼(732978)、智動力(300686)將于7月26日進(jìn)行申購,南衛(wèi)股份發(fā)行價格為11.72元,擬登陸上交所;深圳新星發(fā)行價格為29.93元,擬登陸上交所;智動力發(fā)行價格為9.39元,擬登陸深交所。以下為新股申購指南
南衛(wèi)股份(603880)
南衛(wèi)股份此次發(fā)行總數(shù)2500萬股,網(wǎng)上發(fā)行為1000萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼為:732880,申購價格:11.72元,單一帳戶申購上限10000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
基本信息
股票代碼 | 603880 | 股票簡稱 | 南衛(wèi)股份 |
申購代碼 | 732880 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 11.72 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 38.17 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.93 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-07-26 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-7-26 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
中簽繳款日期 | 2017-07-28 (周五) | 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-07-28 (周五) |
公司簡介
從事透皮產(chǎn)品、醫(yī)用膠布膠帶及繃帶、運(yùn)動保護(hù)產(chǎn)品、急救包、護(hù)理產(chǎn)品等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
籌集資金將用于的項目
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 新建醫(yī)用膠粘敷料生產(chǎn)項目 | 35000 |
2 | 營銷體系建設(shè)及品牌推廣項目 | 7500 |
投資金額總計 | 42500.00 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | -13200.00 | |
投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | 145.05% |
深圳新星(603978)
深圳新星此次發(fā)行總數(shù)2000萬股,網(wǎng)上發(fā)行為2000萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,申購代碼為:732978,申購價格:29.93元,單一帳戶申購上限20000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
基本信息
股票代碼 | 603978 | 股票簡稱 | 深圳新星 |
申購代碼 | 732978 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 29.93 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 81.98 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.99 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-07-26 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 |
中簽繳款日期 | 2017-07-28 (周五) | 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-07-28 (周五) |
公司簡介
主要從事鋁晶粒細(xì)化劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
籌集資金將用于的項目
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 鋁鈦硼(碳)輕合金系列技改項目 | 13270 |
2 | 全南生產(chǎn)基地氟鹽項目 | 27000 |
3 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 5010 |
4 | 全南生產(chǎn)基地KAlF4節(jié)能新材料及鈦基系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 36305 |
投資金額總計 | 81585.00 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | -21725.00 | |
投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | 136.29% |
智動力(300686)
智動力此次發(fā)行總數(shù)3130萬股,網(wǎng)上發(fā)行為1230萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼為:300686,申購價格:9.39元,單一帳戶申購上限12000股,申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
基本信息
股票代碼 | 300686 | 股票簡稱 | 智動力 |
申購代碼 | 300686 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 9.39 | 發(fā)行市盈率 | 20.98 |
市盈率參考行業(yè) | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 47.32 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.94 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-07-26 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-7-26 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,300,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 31,300,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 |
中簽繳款日期 | 2017-07-28 (周五) | 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-07-28 (周五) |
公司簡介
為手機(jī)等消費(fèi)電子功能性器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為客戶提供功能性器件的設(shè)計、生產(chǎn)、檢測等全方位服務(wù)。
籌集資金將用于的項目
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 60003.52 |
2 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 6667.37 |
投資金額總計 | 66670.89 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | -37280.19 | |
投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | 226.84% |