公告信息:
采購項目名稱中共山丹縣委政法委員會山丹縣“雪亮工程”公共視頻監控應用建設項目
品目貨物/專用設備/煉焦和金屬冶煉軋制設備/其他電力工業專用設備
采購單位:中共山丹縣委政法委員會
行政區域:山丹縣公告時間2019年12月15日 16:15
獲取招標文件時間:2019年12月16日 00:00 至 2020年01月10日 00:00
開標時間:2020年01月09日 09:30
開標地點:在張掖市公共資源交易網(http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/)在線下載獲得
預算金額¥4176.480000萬元(人民幣)
聯系人及聯系方式
項目聯系人:吳正德
項目聯系電話:18189623275
采購單位:中共山丹縣委政法委員會
采購單位地址:甘肅省山丹縣北大街3號(山丹縣委政法委員會)
采購單位聯系方式:0936-2721231
代理機構名稱:張掖市譽誠工程建設咨詢有限公司
代理機構地址:張掖市甘州區盛世錦園3號樓201室
代理機構聯系方式:18093612106
公告正文
張掖市譽誠工程建設咨詢有限公司受中共山丹縣委政法委員會的委托,對其中共山丹縣委政法委員會山丹縣“雪亮工程”公共視頻監控應用建設項目以公開招標方式進行采購,歡迎符合資格條件的供應商前來參加。
一、交易編號:SDJYB1912084
二、招標內容:中共山丹縣委政法委員會山丹縣“雪亮工程”公共視頻監控應用建設項目。(具體參數要求詳見《招標文件》)
(一包)
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 會議攝像機 | 套 | 52 |
2 | 話筒 | 套 | 104 |
3 | 功放 | 套 | 52 |
4 | 音響 | 對 | 52 |
5 | 電腦 | 臺 | 54 |
6 | 電視機 | 臺 | 98 |
7 | 電腦桌 | 套 | 49 |
8 | 安裝布線 | 套 | 49 |
9 | 電視終端機頂盒 | 套 | 96 |
10 | 音柱 | 套 | 196 |
11 | 顯示屏 | 塊 | 18 |
12 | 大屏控制器 | 套 | 3 |
13 | 解碼器 | 臺 | 3 |
14 | 高清線 | 根 | 18 |
15 | 底座及支架 | 套 | 3 |
16 | 操作臺(2聯) | 臺 | 5 |
17 | 機柜 | 臺 | 3 |
18 | 視頻會議系統 | 套 | 3 |
19 | 網絡交換機 | 臺 | 3 |
20 | 機柜(機房) | 個 | 10 |
21 | TMS管理服務器 | 套 | 1 |
22 | 流媒體服務器 | 套 | 1 |
23 | 圖片接入管理服務器 | 套 | 1 |
24 | 管理服務器 | 套 | 1 |
25 | 管理服務器軟件 | 套 | 1 |
26 | TS管理服務器 | 套 | 1 |
27 | 平臺授權-600 | 套 | 1 |
28 | 存儲機柜 | 臺 | 2 |
29 | 存儲擴展柜 | 臺 | 2 |
30 | 電源模塊 | 塊 | 2 |
31 | 軟件 | 套 | 1 |
32 | 硬盤 | 塊 | 342 |
33 | UPS | 套 | 1 |
34 | 防火墻 | 臺 | 1 |
35 | 網頁防篡改 | 套 | 1 |
36 | 交換機 | 臺 | 1 |
37 | 監控推流服務器 | 套 | 1 |
38 | 智能機頂盒服務器 | 套 | 2 |
39 | 專業視頻會議服務器 | 臺 | 1 |
40 | 云存儲 | 套 | 1 |
41 | 高清視頻會議終端(主會場) | 臺 | 2 |
42 | 高清視頻會議終端(分會場) | 臺 | 10 |
43 | 網絡傳輸維護 | 路 | 12 |
44 | 紅外筒型網絡攝像機 | 套 | 499 |
45 | 4倍低照度高清筒型網絡攝像機 | 套 | 150 |
46 | 立桿 | 套 | 467 |
47 | 光纜(6芯) | 米 | 152925 |
48 | 網線 | 米 | 34537.5 |
49 | 電源線(2*2.5) | 米 | 75106 |
50 | ONU | 套 | 657 |
51 | 嵌入式一體化700萬像素高清電警抓拍單元 | 套 | 32 |
52 | 嵌入式一體化700萬像素高清電警單元 | 套 | 32 |
53 | LED頻閃車牌補光燈 | 支 | 192 |
54 | LED爆閃車牌爆閃燈 | 支 | 96 |
55 | 信號燈檢測器 | 臺 | 8 |
56 | 電子警察前端控制主機 | 臺 | 8 |
57 | 復合控制單元-抱桿機柜 | 臺 | 32 |
58 | 室外機柜 | 臺 | 8 |
59 | 信號燈 | 套 | 76 |
60 | 倒計時 | 套 | 32 |
61 | 信號控制主機 | 套 | 8 |
62 | 一體化人行燈 | 臺 | 56 |
63 | 穩壓電源 | 臺 | 8 |
64 | 框架立桿(電警) | 根 | 4 |
65 | 框架立桿(紅綠燈) | 根 | 4 |
66 | 立桿(電警) | 根 | 28 |
67 | 立桿(紅綠燈) | 根 | 28 |
68 | 標線 | 平方 | 6300 |
69 | 避雷器 | 個 | 32 |
70 | 光纖收發器 | 套 | 32 |
71 | 電源線(交警十字) | 米 | 22100 |
72 | 光纖(12芯) | 米 | 6100 |
73 | 收發器 | 個 | 40 |
74 | 燈桿基礎 | 套 | 64 |
75 | 檢查井 | 套 | 32 |
76 | 電警機箱基礎 | 套 | 16 |
設備電路服務及用電 | |||
1 | 設備電路服務及設備維護,按六年計算 | 項 | 1 |
2 | 安裝施工 | 套 | 500 |
3 | UPS電源(10KVA) | 套 | 1 |
(二包)
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | |||
一 | 綜治鄉鎮分平臺(5個鄉鎮 ) | |||||
1 | LCD拼接顯示屏 | 塊 | 18 | |||
2 | DVI-D線纜 | 條 | 18 | |||
3 | 拼接屏直立式支架底座 | 個 | 15 | |||
4 | 拼接屏直立式支架單元 | 個 | 30 | |||
5 | 6路高清解碼器 | 臺 | 5 | |||
6 | 機柜 | 個 | 5 | |||
7 | 雙聯座席 | 套 | 5 | |||
8 | 操作終端 | 臺 | 10 | |||
9 | 接入交換機 | 臺 | 5 | |||
10 | 輔材 | 批 | 1 | |||
11 | 系統集成 | 項 | 1 | |||
二 | 村級綜治中心(71個村) | |||||
1 | 大屏幕電視 | 臺 | 71 | |||
2 | 操作終端 | 套 | 71 | |||
3 | 輔材 | 批 | 1 | |||
4 | 系統集成 | 項 | 1 | |||
三 | 視頻監控前端系統 | |||||
1 | 400萬超星光全彩筒型攝像機 | 臺 | 400 | |||
2 | 400萬超星光人臉抓拍筒型攝像機 | 臺 | 9 | |||
3 | 電源適配器 | 臺 | 409 | |||
4 | 筒機抱桿支架 | 個 | 409 | |||
5 | 可調安裝支架 | 臺 | 409 | |||
6 | 輔材 | 批 | 1 | |||
7 | 集成費 | 項 | 1 | |||
四 | 數據存儲系統 | |||||
1 | 數據管理服務器 | 臺 | 1 | |||
2 | 云存儲管理服務器 | 臺 | 1 | |||
3 | 云存儲點播服務器 | 臺 | 1 | |||
4 | 48盤位云存儲設備 | 臺 | 3 | |||
5 | 電池模塊 | 塊 | 3 | |||
6 | 監控級SATA硬盤 | 塊 | 144 | |||
7 | 核心交換機 | 臺 | 1 | |||
8 | 輔材 | 批 | 1 | |||
9 | 系統集成 | 項 | 1 | |||
五 | 安全防護系統 | |||||
1 | 視頻安全準入網關 | 臺 | 2 | |||
2 | 視頻管理服務軟件 | 臺 | 2 | |||
3 | 防火墻 | 臺 | 1 | |||
4 | 專網異常邊界監測系統 | 臺 | 1 | |||
5 | 告警服務器軟件 | 套 | 1 | |||
6 | 輔材 | 批 | 1 | |||
7 | 系統集成 | 項 | 1 | |||
六 | 視頻共享平臺 | |||||
1 | 媒體交換服務器 | 臺 | 2 | |||
2 | 系統集成 | 項 | 1 | |||
七 | 綜治分平臺指揮中心 | |||||
1 | 裝修 | 項 | 1 | |||
2 | 5P空調 | 臺 | 2 | |||
3 | 室內小間距LED顯示單元 | 平方米 | 20.8 | |||
4 | 配電箱 | 臺 | 1 | |||
5 | 顯示屏磁吸工具 | 臺 | 1 | |||
6 | LED拼接系統安裝服務 | 套 | 1 | |||
7 | LED小間距產品發送卡 | 項 | 6 | |||
8 | DVI-D線纜 | 套 | 6 | |||
9 | 顯控單元12路輸出 | 套 | 1 | |||
10 | 交換機 | 臺 | 2 | |||
11 | 無紙化服務主機 | 臺 | 1 | |||
12 | 智能無紙化會議管理服務器軟件 | 套 | 1 | |||
13 | 無紙化升降器 | 臺 | 10 | |||
14 | 無紙化會議終端客戶端軟件 | 套 | 10 | |||
15 | 無紙化會議終端 | 臺 | 10 | |||
16 | 交互式多媒體無紙化會議終端內嵌軟件 | 套 | 11 | |||
17 | 無紙化流媒體主機 | 臺 | 1 | |||
18 | 無紙化會議安卓App | 套 | 1 | |||
19 | 二層交換機(24口全千兆) | 臺 | 1 | |||
20 | 會議系統主機 | 臺 | 1 | |||
21 | 全數字會議系統音頻傳輸內嵌軟件 | 套 | 2 | |||
22 | 連接線 | 根 | 1 | |||
23 | 插座 | 個 | 1 | |||
24 | 高級會議系統主機 | 臺 | 1 | |||
25 | 安卓平板電腦 | 臺 | 1 | |||
26 | 無線路由器 | 臺 | 1 | |||
27 | 控制器 | 套 | 1 | |||
28 | 編程軟件 | 臺 | 1 | |||
29 | 紅外發生棒 | 臺 | 1 | |||
30 | 全頻揚聲器 | 只 | 4 | |||
31 | 功率放大器 | 臺 | 2 | |||
32 | 調音臺 | 臺 | 1 | |||
33 | 反饋抑制器 | 臺 | 1 | |||
34 | 有線麥克風 | 只 | 1 | |||
35 | 無線麥克風 | 套 | 1 | |||
36 | 時序器 | 臺 | 1 | |||
37 | 線材 | 批 | 1 | |||
38 | 會議桌 | 套 | 1 | |||
39 | 觀摩座席 | 套 | 1 | |||
40 | 雙聯座席 | 套 | 4 | |||
41 | 操作終端 | 套 | 4 | |||
42 | 1.6米操作臺 | 張 | 2 | |||
43 | 組合工位 | 座 | 8 | |||
44 | 資料柜 | 套 | 2 | |||
45 | 配套座椅 | 把 | 10 | |||
46 | 機柜 | 臺 | 2 | |||
47 | 電源改造 | 項 | 1 | |||
48 | 輔材 | 批 | 1 | |||
49 | 系統集成 | 項 | 1 | |||
八 | 前端設備電路服務及用電 | |||||
1 | 前端設備電路服務及用電 | 項 | 1 |
三、預算金額:人民幣肆仟壹佰柒拾陸萬肆仟捌佰元整(¥41764800.00);其中一包為:人民幣貳仟零貳拾陸萬肆仟捌佰元整(¥20264800.00),二包為:人民幣貳仟壹佰伍拾萬元整(¥21500000.00)(投標人的投標報價超出采購預算的,按投標文件無效處理)
四、評標方法:綜合評分法
五、供應商資格條件:
1.供應商須符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定,承認和履行采購文件中的各項要求;
2.供應商一般須具備法人資格,分公司或者分支機構須取得總公司授權;
3.供應商須提供合法有效的含社會統一信用代碼和二維碼標識的營業執照副本復印件并加蓋公章,復印件應原尺寸復印,確保二維碼清晰可查;
4.供應商提供法定代表人或分支機構負責人資格證明、身份證(法定代表人或分支機構負責人參與投標時提供);提供附有被授權人身份證復印件的授權函(原件),被授權人身份證(非法定代表人或非分支機構負責人參與投標時提供);
5.供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為信息記錄中的禁止參加政府采購活動期間、未被列入“信用甘肅”網站(http://credit.gansu.gov.cn)記錄失信被執行人或財政性資金管理使用領域相關失信責任主體、統計領域嚴重失信企業及其有關人員等的方可參加本項目的投標。(自招標公告發布之日起至遞交投標文件截止時間前在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肅”網(http://credit.gansu.gov.cn)查詢結果為準,如相關失信記錄已失效,供應商需提供相關證明資料),由供應商提供以上查詢記錄最終由資格審查小組對各供應商信用記錄進行甄別;
6.本項目不接受聯合體投標。
特別強調:各投標商在開標時,請攜帶投標文件中規定的資質證件的原件供評委會查驗,否則,視為無效投標。(營業執照副本需攜帶原尺寸復印件加蓋公章)
六、供應商注意事項
1、獲取招標文件的方式:
在張掖市公共資源交易網(http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/)在線下載獲得。供應商必須在張掖市公共資源交易網準確登記供應商名稱、地址、聯系人、聯系電話及相關資質等信息,以免影響正常交易活動,如登記錯誤,對產生的不利因素由供應商自行承擔。供應商注冊成功后,登錄系統在線下載電子版招標文件。請各供應商(供應商)及時登錄中心網站辦理“用戶注冊”相關事宜,根據系統提示完成企業信息錄入及附件資料上傳。具體辦理指南請參看中心網站“下載專區”主體庫申報操作手冊。(如有疑問可與新點公司工作人員聯系,聯系人:張運昌,聯系電話:13309366414)
2、投標、開標及時間、地點:
1).投標文件遞交時間及地點:一包:2020年1月9日8時30分—9時30分(北京時間),二包:2020年1月10日8時30分—9時30分(北京時間)投標截止時間:一包:2020年1月9日9時30分(北京時間),二包:2020年1月10日9時30分(北京時間)。各供應商將密封完整的投標文件遞交至張掖市公共資源交易中心山丹縣分中心開標室,逾期遞交的投標文件恕不接受。
2).開標時間:一包:2020年1月9日9時30分(北京時間),二包:2020年1月10日9時30分(北京時間)。
3). 開標地點:張掖市公共資源交易中心山丹縣分中心開標室進行開標。屆時請參加投標的單位代表出席開標會議。如有變動,另行通知。
七、公告期限:2019年12月16日至2020年1月10日9時30分
八、采購項目聯系人姓名及電話:
1.采購方: 中共山丹縣委政法委員會
聯系人:吳正德 聯系電話:18189623275
地址:山丹縣北大街3號
2.招標代理機構:張掖市譽誠工程建設咨詢有限公司
聯系人:李佳 聯系電話:18093612106
地址:張掖市甘州區西二環路盛世錦園3號樓201室
張掖市譽誠工程建設咨詢有限公司
2019年12月14日